不專業分析師視野 · 統整盤勢與展望
高檔量縮震盪日——權值台積電回檔、光寶科漲停領電源鏈,聯電力積電爆量換位、載板塑化獲利了結
美股週五(8/22)S&P 500 收 7,674.37(+0.43%)、Nasdaq +0.43%,道瓊 創高但 NVDA -0.98% 財報前觀望。10Y 公債媒體報導 8/24 收 4.71%,Jackson Hole 全球央行年會 8/27–29、Fed 主席 Warsh 談話為利率錨點;NVDA 財報台灣時間 8/27 為本週最大變數。台股三大法人 13:45 證交所尚未公布。新台幣 31.80(USD/TWD 日 -0.11%)。
強勢:綠能 +4.22%(2301 光寶科 +9.96% 漲停、1519 華城 -1.52%)、AI 網通 +2.74%(6290 良維 +8.27%、2345 智邦 +1.72%)、半導體 +2.23%(2303 聯電 +6.01%、6770 力積電 +3.51%、2330 台積電 -1.45%)。弱勢:載板 PCB -2.50%(2383 台光電 -4.40%、3037 欣興 -0.92%)、傳產航運 -1.91%(1303 南亞 -6.25%、2603 長榮 -0.40%)、金融 -1.36%(2881 富邦金 -1.49%、2891 中信金 -2.15%)。資金從週五強勢的金融/航運撤出,轉進 800VDC 電源(2301 光寶科)、成熟製程(2303 聯電 / 6770 力積電)與 NB/ODM(2324 仁寶);載板/塑化/記憶體高標同步了結。
S&P / Nasdaq 小漲 +0.43% → 台股開高後陷震盪,權值未全面跟漲。TSM ADR +0.71% 至 418.95 美元 → 2330 台積電 卻 -1.45% 回測 2,375 元,成熟製程 2303 聯電 +6.01%、6770 力積電 +3.51% 爆量接棒,財報前資金在晶圓代工鏈換位。DELL +1.68% → 2301 光寶科 800VDC 電源漲停、2324 仁寶 +6.80%(Google TPU 伺服器傳聞)走強,2382 廣達 +1.09% 但 2317 鴻海 -0.81% ODM 分化。NVDA -0.98% 財報觀望 → 2408 南亞科 -5.11%、3443 創意 -4.20% 記憶體/ASIC 高標修正;3711 日月光投控 +0.85% 封測相對抗跌。
加權開高後權值走弱,終場收 44,762.32(-1.02%),守 45K 下方。2301 光寶科 漲停 287 元(+9.96%)領綠能/電源鏈;2303 聯電 +6.01%、6770 力積電 +3.51% 成交值居前,成熟製程在 NVDA 財報前換位。2330 台積電 -1.45%、2454 聯發科 -0.66% 權值拖累;2408 南亞科 -5.11%、2383 台光電 -4.40%、6505 台塑化 -7.78% 記憶體/載板/塑化了結。2881 富邦金 -1.49% 金融週五強勢後回檔。三大法人當日尚未公布。
45,000–45,500 箱型整理未破;Jackson Hole(8/27–29)與 NVDA 財報(8/27)為本週雙錨,成熟製程爆量是否延續取決於 AI 需求指引。短線:2301 光寶科 不追漲停、2303 聯電 等拉回;2408 南亞科 / 2383 台光電 月漲高標減碼。8/31 MSCI 季調生效前 3037 欣興、3443 創意 仍為被動資金錨。
上市全檔依總市值排序取前十;收盤 2026/08/24|成交量=證交所成交金額(尚未公布時暫用 Yahoo 成交量×收盤估算);總市值=流通股數×收盤;市值增減=流通股數×(收-昨收)
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,375 | -1.45% | 252.84 億元 | -9076億 (-1.45%) | 61.59兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 3,765 | -0.66% | 113.01 億元 | -401億 (-0.66%) | 6.04兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 1,735 | -0.86% | 73.14 億元 | -390億 (-0.86%) | 4.51兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 243.50 | -0.81% | 54.52 億元 | -281億 (-0.81%) | 3.42兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 592 | +0.85% | 43.94 億元 | +224億 (+0.85%) | 2.65兆元 |
| 6 | 2383 台光電 | 5,430 | -4.40% | 92.69 億元 | -896億 (-4.40%) | 1.95兆元 |
| 7 | 2881 富邦金 | 132 | -1.49% | 17.79 億元 | -280億 (-1.49%) | 1.85兆元 |
| 8 | 2408 南亞科 | 501 | -5.11% | 361.25 億元 | -932億 (-5.11%) | 1.73兆元 |
| 9 | 3037 欣興 | 1,075 | -0.92% | 112.43 億元 | -159億 (-0.92%) | 1.71兆元 |
| 10 | 6949 沛爾生醫-創 | 1,235 | +6.93% | 6.22 億元 | +1049億 (+6.93%) | 1.62兆元 |
當日三大法人證交所尚未公布;數字暫以 — 顯示,18:30 會再做最後更新。
外資+投信+自營合計(張)
—
—
漲跌幅排行:上市市值前 100 檔(證交所 20260824)
| 標的 | 收盤 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 萬張|億元 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 光寶科 | 287 | AI電源800VDC | +9.96% | 4.31 萬張 × 287 元 122.33 億元 | 800VDC 高壓直流電源機櫃題材+投信近四日大買,Q2 雲端/物聯網營收年增逾七成、毛利率 27.2% 創高,股價漲停改寫 287 元新高 |
| 2059 川湖 | 14,410 | AI伺服器散熱滑軌 | +7.66% | 509 張 × 14410 元 73.75 億元 | AI 伺服器滑軌/散熱題材延續,月漲 +86% 後今日再 +7.66%,量價齊揚但追價風險升高 |
| 6949 沛爾生醫-創 | 1,235 | 生技醫療 | +6.93% | 511 張 × 1235 元 6.22 億元 | 生技題材+週漲 +17%,小市值標的資金輪動 |
| 2324 仁寶 | 41.60 | NB/ODMGoogle TPU | +6.80% | 13.58 萬張 × 41.60 元 56.35 億元 | 媒體報導傳拿下 Google TPU AI 伺服器 L10/L11 新案及北美 CSP ASIC 訂單,NB/ODM 族群連動 |
| 2303 聯電 | 123.50 | 成熟製程晶圓代工 | +6.01% | 19.35 萬張 × 123.50 元 240.94 億元 | NVDA 財報倒數資金從 2330 台積電 換位至成熟製程,12 吋 IPD/先進封裝題材+爆量成交值居市場前列 |
| 6446 藥華藥 | 1,475 | 生技醫療 | +5.36% | 3,139 張 × 1475 元 45.42 億元 | 美國對進口學名藥課稅政策,法人看好國產學名藥受惠 |
| 6770 力積電 | 70.80 | 成熟製程先進封裝 | +3.51% | 16.04 萬張 × 70.80 元 114.30 億元 | 3D AI Foundry/先進封裝敘事+與 2303 聯電 同步爆量,法人上週大賣後今日買盤接棒形成反差 |
| 2449 京元電子 | 239 | 半導體 | +3.02% | 1.29 萬張 × 239 元 30.87 億元 | 封測族群跟隨晶圓代工輪動,日月光鏈外圍補漲 |
| 3034 聯詠 | 542 | IC設計AI晶片 | +2.26% | 3,842 張 × 542 元 20.70 億元 | IC 設計相對抗跌,週漲 +6.48% 資金避險配置 |
| 1605 華新 | 38.10 | 電器電纜 | +2.14% | 3.15 萬張 × 38.10 元 12.10 億元 | 華新電纜/綠能基建題材,電線電纜族群連動 |
| 標的 | 收盤 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 萬張|億元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3665 貿聯-KY | 2,050 | 其他電子 | -9.89% | 4,434 張 × 2050 元 93.23 億元 | AI 連接器高價股獲利了結,月漲後回檔 -9.89% |
| 6505 台塑化 | 69.90 | 塑化傳產 | -7.78% | 3.90 萬張 × 69.90 元 27.41 億元 | 塑化四寶受油價回落/美伊情勢降溫拖累,台塑化 -7.78% 領跌 |
| 1303 南亞 | 180 | 塑膠 | -6.25% | 7.30 萬張 × 180 元 133.44 億元 | 南亞塑化跟跌,週跌 -10.22% 傳產弱勢延續 |
| 6213 聯茂 | 482.50 | 載板PCB | -5.95% | 1.70 萬張 × 482.50 元 83.81 億元 | CCL/載板月漲 +55.9% 後獲利了結,今日 -5.95% |
| 2408 南亞科 | 501 | DRAM記憶體 | -5.11% | 6.96 萬張 × 501 元 361.25 億元 | DRAM 月漲高標修正,南亞科 -5.11% 成交值放大,記憶體敘事 vs 籌碼鬆動 |
| 1326 台化 | 57.10 | 塑膠 | -4.99% | 3.30 萬張 × 57.10 元 18.89 億元 | 台化塑化跟跌 -4.99%,傳產航運類股轉弱 |
| 3653 健策 | 5,155 | 散熱電源 | -4.45% | 1,885 張 × 5155 元 98.50 億元 | 健策散熱高價股月漲 +50% 後了結 -4.45% |
| 2383 台光電 | 5,430 | ABF載板CCL | -4.40% | 1,675 張 × 5430 元 92.69 億元 | 台光電 CCL/載板週跌 -14.49% 延續,ABF 高標獲利了結 -4.40% |
| 6531 愛普* | 845 | 半導體 | -4.30% | 3,502 張 × 845 元 30.30 億元 | 愛普記憶體 IC 高價股回檔 -4.30% |
| 3443 創意 | 5,365 | IC設計AI晶片 | -4.20% | 1,580 張 × 5365 元 87.11 億元 | 創意 ASIC 設計月漲 +31.82% 後修正 -4.20%,NVDA 財報前觀望 |
| 產業/類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 800VDC 電源/ODM | 偏多 | 衛星 10–15% | 2301 光寶科 漲停、2324 仁寶 Google TPU 傳聞;不追漲停 |
| 成熟製程/封測 | 偏多 | 核心 15–20% | 2303 聯電、6770 力積電 爆量換位;等 NVDA 財報驗證 |
| 晶圓代工/IC 設計 | 中性持有 | 核心 25–35% | 2330 台積電、2454 聯發科 權值錨;財報前不加碼 |
| 載板/記憶體高標 | 減碼 | 減至 10–15% | 2383 台光電、2408 南亞科、6213 聯茂 了結 |
| 金融/航運 | 中性 | 防禦 10–15% | 週五強勢後回檔;2615 |
2301 光寶科 漲停 287 元,800VDC AI 機櫃電源+Q2 雲端/物聯網年增逾七成;2324 仁寶 Google TPU 伺服器傳聞連動 DELL +1.68% 映射。
操作:2301 光寶科 已有部位續抱、不追漲停;2324 仁寶 拉回佈局;停損 5–8%
風險:漲停後隔日獲利了結、量價背離
2330 台積電 -1.45% 之際 2303 聯電 +6.01%、6770 力積電 +3.51% 爆量,12 吋 IPD/3D AI Foundry 題材吸引資金在財報前重新布局。
操作:2303 聯電、6770 力積電 拉回佈局;2330 台積電 核心不動;等 8/27 NVDA 財報驗證
風險:財報指引不如預期、成熟製程反轉
2383 台光電 週 -14.49%、6213 聯茂 月 +55.9% 後 -5.95%、2408 南亞科 -5.11%,月漲高標獲利了結潮延續。
操作:2383 台光電、6213 聯茂、2408 南亞科 高檔減碼;等 MSCI 8/31 後再評估
風險:MSCI 被動買盤 vs 了結拉鋸
10Y 4.71%、Jackson Hole 8/27–29 Warsh 談話、NVDA 8/27 財報為本週最大變數;市場觀望量縮、類股輪動加劇。
操作:以盤待變、不追高;核心 2330 台積電 / 2454 聯發科;衛星部位停損紀律
風險:殖利率再升、NVDA 指引 disappoint
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週 | Jackson Hole / NVDA 財報 | 不追 2301 光寶科 漲停;2303 聯電 拉回佈;載板/記憶體高標減碼;等法人 18:30 公布 |
| 一個月 | MSCI 8/31 生效 | 3037 欣興、3443 創意 被動資金錨;2330 台積電 核心持有;航運週漲後減碼 |
| 短線紀律 | 45K 箱型攻防 | 停損 5–8%;權值不動、輪動標的不追高 |