不專業分析師視野 · 統整盤勢與展望
高檔整理日——隔夜 費半 跌近 3%、NVDA 收黑,台股開低震盪後翻紅站穩 45K;市場在賭「AI Capex 長線沒砍、短線個股輪動」,IC 設計/被動元件/PCB 接棒,記憶體與面板則獲利了結。
10Y 公債 4.65%(8/7 FRED,週末無新數據);美伊地緣推升油價、三大指數小跌,費半 -2.94% 壓制短線追價意願。NVDA 8/10 宣布與六大華爾街機構合作動員 5,000 億美元 AI 算力融資,中長期 Capex 敘事未改但股價仍 -2.86% 反映「利多出盡+估值檢驗」。台股三大法人合計買超 281.79 億(外資買超 223.29 億、投信買超 33.90 億、自營買超 24.60 億)。
資金從記憶體(2344 華邦電 -0.84%、2408 南亞科 -2.59%,均漲 -2.11%)與金融(2881 富邦金 -0.39%、2882 國泰金 -1.39%)流出,湧入 IC 設計(2454 聯發科 +1.52%、3661 世芯-KY +4.08%,均漲 +3.28%)、被動元件(2327 國巨* +7.68%)與載板 PCB(2383 台光電 +4.63%、6213 聯茂 +5.73%);2330 台積電 +0.63% 權值墊高,3481 群創 -4.21% 面板回檔。
NVDA -2.86%+費半 -2.94% → 短線壓制 2344 華邦電/2408 南亞科 記憶體回檔;但 NVDA 5,000 億美元算力融資平台 → 中長期 AI 機房 Capex 不減 → 2330 台積電、2382 廣達、2308 台達電、6213 聯茂 PCB 鏈敘事續強。DELL +0.91% 支撐 ODM 2382 廣達 +0.64%,6669 緯穎 -1.33% 高價 ODM 略弱;TSM ADR -0.37% 對 2330 台積電,今日由 3443 創意 ASIC、2327 國巨* MLCC 個股題材主導。
加權收 45,120.72 點(+0.43%),早盤一度下探 44,652 點後翻紅。2327 國巨* 7 月營收創高帶動 MLCC 族群,3443 創意 近漲停 +9.38%;3044、2492 華新科 近 10% 領漲。6531 -9.97% 前日強勢後獲利了結,3481 群創、2409 友達 面板回檔。2059 川湖 再創新高 12,315 元,2308 台達電 -0.55% 昨日漲停後整理。
短線 44,900–45,500 區間看法人公布(18:30)與量能是否補量;6213 聯茂 週漲 +45.8%、2059 川湖 月漲 +52.4% 短線注意了結。若 NVDA 融資敘事消化且 費半 止穩,IC 設計/PCB 可續強,記憶體等回檔再評估。
上市全檔依總市值排序取前十;收盤 2026/08/11|成交量=證交所成交金額;總市值=流通股數×收盤;市值增減=流通股數×(收-昨收)
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,395 | +0.63% | 436.67 億元 | +3890億 (+0.63%) | 62.11兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 4,020 | +1.52% | 304.74 億元 | +962億 (+1.52%) | 6.45兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 1,805 | -0.55% | 345.04 億元 | -260億 (-0.55%) | 4.69兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 263 | -0.57% | 64.70 億元 | -210億 (-0.57%) | 3.69兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 629 | -0.16% | 120.56 億元 | -45億 (-0.16%) | 2.81兆元 |
| 6 | 2383 台光電 | 5,535 | +4.63% | 153.37 億元 | +878億 (+4.63%) | 1.98兆元 |
| 7 | 2881 富邦金 | 128 | -0.39% | 14.25 億元 | -70億 (-0.39%) | 1.79兆元 |
| 8 | 2408 南亞科 | 489 | -2.59% | 556.26 億元 | -449億 (-2.59%) | 1.69兆元 |
| 9 | 3037 欣興 | 992 | +0.00% | 51.01 億元 | +0 (+0.00%) | 1.58兆元 |
| 10 | 2303 聯電 | 123 | +0.00% | 97.53 億元 | +0 (+0.00%) | 1.55兆元 |
外資+投信+自營合計(張)
漲跌幅排行:上市市值前 100 檔(證交所 20260811)
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 萬張|億元 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 3044 健鼎 | 載板PCB伺服器PCB | +9.96% | 8,896 張 × 441.50 元 39.13 億元 | 3044 AI 伺服器 PCB 需求延續,載板/伺服器板鏈資金從記憶體輪出後回流,近漲停 +9.96%。 |
| 2492 華新科 | 被動元件MLCC | +9.87% | 5.42 萬張 × 300.50 元 158.92 億元 | 2492 華新科 受 2327 國巨* 7 月營收創高帶動,MLCC 被動元件族群同步強勢,近漲停 +9.87%。 |
| 6446 藥華藥 | 生技醫療 | +9.77% | 5,614 張 × 1460 元 80.32 億元 | 6446,資金在電子整理日轉向防禦/生技標的,+9.77%。 |
| 3443 創意 | IC設計ASIC | +9.38% | 3,470 張 × 4955 元 168.03 億元 | 3443 創意 ASIC 法說後續強,下半年營收優於上半年指引+台積電產能支援,AI 客製晶片敘事續強近漲停 +9.38%。 |
| 2327 國巨 | 被動元件MLCC | +7.68% | 8.17 萬張 × 617 元 493.43 億元 | 2327 國巨* 公布 7 月合併營收 161.31 億元創新高、年增 51.5%,MLCC 被動元件龍頭帶動族群 +7.68%。 |
| 6949 沛爾生醫-創 | 生技醫療 | +7.59% | 268 張 × 1020 元 2.67 億元 | 6949,中小型股在高檔震盪中獲資金點火 +7.59%。 |
| 5871 中租-KY | 其他 | +5.96% | 1.23 萬張 × 115.50 元 13.90 億元 | 5871 租賃金融個股,金融族群弱勢中相對抗跌 +5.96%。 |
| 6213 聯茂 | 載板PCBCCL | +5.73% | 1.67 萬張 × 452 元 70.99 億元 | 6213 聯茂 CCL 週漲 +45.8% 後題材延續,AI 伺服器銅箔基板需求+PCB 鏈輪動 +5.73%。 |
| 1519 華城 | 綠能太陽能 | +4.77% | 1,993 張 × 703 元 13.75 億元 | 1519 華城 綠能/電力基建題材,傳產防禦+綠能政策敘事 +4.77%。 |
| 2383 台光電 | 載板PCB伺服器PCB | +4.63% | 2,827 張 × 5535 元 153.37 億元 | 2383 台光電 伺服器 PCB 龍頭,AI 機櫃 Capex 映射+載板鏈同步走強 +4.63%。 |
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 萬張|億元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 6531 愛普* | 記憶體IPHPC | -9.97% | 1,368 張 × 831 元 11.68 億元 | 6531 前交易日強勢後獲利了結,記憶體 IP/HPC 題材短線修正,接近跌停 -9.97%。 |
| 2892 第一金 | 金融保險 | -6.44% | 8.51 萬張 × 32.70 元 28.02 億元 | 2892(除權日),技術性跳空 -6.44%,非基本面利空。 |
| 5880 合庫金 | 金融保險 | -5.75% | 5.14 萬張 × 24 元 12.42 億元 | 5880(除權日),技術性跳空 -5.75%。 |
| 7750 新代 | 電機機械 | -5.23% | 368 張 × 2355 元 8.89 億元 | 7750,工具機族群在高檔整理中回檔 -5.23%。 |
| 3481 群創 | 面板FOPLP | -4.21% | 35.98 萬張 × 50.10 元 182.64 億元 | 3481 群創 8/10 漲停後獲利了結,FOPLP 題材短線退溫,面板鏈資金撤出 -4.21%。 |
| 3036 文曄 | 電子通路 | -3.93% | 1.41 萬張 × 220 元 30.97 億元 | 3036,電子權值整理日通路股承壓 -3.93%。 |
| 3702 大聯大 | 電子通路 | -3.46% | 1.22 萬張 × 125.50 元 15.26 億元 | 3702,高檔震盪中獲利了結 -3.46%。 |
| 2409 友達 | 面板先進封裝 | -3.33% | 45.99 萬張 × 26.10 元 122.84 億元 | 2409 友達 面板前一交易日強勢後回檔,3481 群創 同步走弱 -3.33%。 |
| 2886 兆豐金 | 金融銀行 | -3.14% | 3.22 萬張 × 49.40 元 16.02 億元 | 2886 兆豐金 金融族群弱勢,10Y 利率路徑不確定下金控回檔 -3.14%。 |
| 6919 康霈* | 生技醫療 | -2.70% | 4,082 張 × 108 元 4.47 億元 | 6919,題材股在高檔整理中回檔 -2.70%。 |
| 產業/類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 晶圓代工 | 偏多 | 核心 25–30% | 2330 台積電 權值錨;NVDA 融資平台中長期 Capex 支撐 |
| IC 設計/ASIC | 偏多 | 核心 20–25% | 3443 創意、3661 世芯-KY 當日主軸;法說後續強 |
| 載板 PCB/CCL | 偏多(勿追) | 15–20% | 6213 聯茂 週漲 +45.8%;3044、2383 台光電 |
| 被動元件 MLCC | 偏多 | 10–15% | 2327 國巨* 營收創高;2492 華新科 |
| 記憶體 | 中性(等回檔) | 10–15% | 2344 華邦電、2408 南亞科;週漲仍 +13% |
| AI ODM | 中性 | 10–15% | 2382 廣達 優於 6669 緯穎;DELL 映射 |
| 面板 | 減碼 | 0–5% | 3481 群創、2409 友達;傳聞驅動勿追 |
| 金融 | 參考 | 5–10% | 除權調整+利率不確定 |
NVDA 8/10 與六大華爾街機構合作動員 5,000 億美元第三方資本建 AI 機房,中長期 Capex 敘事未改;短線股價 -2.86% 為估值檢驗。
操作:2330 台積電、2382 廣達、6213 聯茂 拉回佈局;勿追 2059 川湖 月漲 +52%
風險:融資細節未落地、費半 續弱
3443 創意 法說後續強、3661 世芯-KY +4.08%,資金從記憶體輪入 AI 客製晶片設計股。
操作:3443 創意、3661 世芯-KY 5–8% 佈局;停損 5–8%
風險:高本益比、Turnkey 毛利率下滑
2327 國巨* 7 月營收 161.31 億元創新高年增 51.5%,AI 伺服器被動元件需求兌現。
操作:2327 國巨、2492 華新科 衛星;營收續強才加碼
風險:2327 國巨 -24% 籌碼仍鬆
費半 -2.94% 壓制 2344 華邦電、2408 南亞科;3481 群創 8/10 漲停後 -4.21% 回檔。
操作:短線不追;等週漲 +13% 消化後再評估
風險:獲利了結連鎖、傳聞澄清
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週 | 18:30 法人公布+量能 | 法人翻買才放大部位;6213 聯茂、2059 川湖 |
| 2 週 | 45K 攻防 | 2330 台積電、3443 創意;停損 5–8% |
| 1 月 | NVDA 融資落地/CPI | 2382 廣達、6213 聯茂;記憶體等回檔 |