不專業分析師視野 · 統整盤勢與展望
跌深反彈第三波——美股 費半 狂飙帶動權值全面反攻,加權大漲逾千點收復季線;市場在賭「AI 長線敘事未改、短線估值修正已到位」,記憶體/載板/IC 設計領漲,ODM 同漲但明顯落後同族。
美國 8/4 道瓊、S&P 500 雙創收盤新高,費半 +6.55%、Nasdaq +2.59%;美伊和談露曙光、WTI 重挫約 5%,10Y 公債回落至 4.63%(8/4),風險偏好強勢回溫。台股自 7/31 低點反彈逾 +13%,近五交易日收復逾 5,300 點;三大法人(8/4 最新已公布)合計買超 20.05 億(外資賣超 57.32 億、投信買超 271.65 億、自營賣超 194.29 億),8/5 當日籌碼待 18:30 更新。
資金集中記憶體(均漲 +6.27%,6770 力積電 近漲停、2344 華邦電 +7.32%)、載板 PCB(+5.57%,3189 景碩 +6.91%、4958 臻鼎-KY +9.91%)與 IC 設計(+4.52%,3661 世芯-KY +6.19%);半導體權值 2330 台積電 +3.23%、2454 聯發科 +3.36% 同步走強。相對弱勢:AI 伺服器 ODM(2382 廣達 +1.16%、6669 緯穎 -0.73%)、金融(2801 -3.60%)、食品傳產(1216 -1.22%)。
美伊和談 → 油價急挫、10Y 回落 → 道瓊/S&P 創高、Nasdaq +2.59% → 風險偏好全面回升;費半 +6.55%、MU +7.62%、MRVL +12.9% → 記憶體 2344 華邦電/6770 力積電、載板 3189 景碩/4958 臻鼎-KY 強攻;NVDA +2.56%、TSM ADR +2.72% → 2330 台積電 重返月線、2454 聯發科 跟漲;DELL +8.92% 但 2382 廣達 僅 +1.16%、6669 緯穎 逆跌,ODM 仍等營收驗證;AMD 8/4 盤後財報優於預期但股價 -8%,短線留意 3661 世芯-KY/2454 聯發科 ASIC 競局情緒。
加權收 44,492 點(+2.61%),週線 +11.12% 為近月最強反彈波段;2330 台積電 +3.23% 收 2,395 元重返月線,2454 聯發科 +3.36%、6770 力積電 近漲停領記憶體;3189 景碩、4958 臻鼎-KY 載板強攻,2313 華通 近漲停。2382 廣達、6669 緯穎 ODM 明顯落後,2801 -3.60% 金融弱。三大法人沿用 8/4 最新公布(合計買超 20.05 億),8/5 當日待晚間更新。
短線 43,500–45,000 區間震盪,季線已收復但月線反壓仍在;2344 華邦電 8/6 法說、AMD 盤後跌勢是否拖累 ASIC 情緒為近端變數。記憶體/載板週漲逾 25–40% 勿追第一根,2330 台積電 2,350 則權值+題材輪動可延續;8/10 月營收為 AI 基本面驗證錨點。
上市全檔依總市值排序取前十;收盤 2026/08/05|成交量=證交所成交金額;總市值=流通股數×收盤;市值增減=流通股數×(收-昨收)
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,405 | +3.66% | 845.22 億元 | +2.20兆 (+3.66%) | 62.37兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 4,000 | +3.49% | 506.14 億元 | +2165億 (+3.49%) | 6.42兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 1,650 | +1.85% | 227.05 億元 | +779億 (+1.85%) | 4.29兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 258.50 | +3.40% | 187.60 億元 | +1192億 (+3.40%) | 3.63兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 593 | +1.37% | 199.26 億元 | +358億 (+1.37%) | 2.65兆元 |
| 6 | 2383 台光電 | 5,245 | +2.04% | 131.31 億元 | +376億 (+2.04%) | 1.88兆元 |
| 7 | 2881 富邦金 | 129.50 | +0.78% | 20.04 億元 | +140億 (+0.78%) | 1.81兆元 |
| 8 | 3037 欣興 | 969 | +4.87% | 441.19 億元 | +715億 (+4.87%) | 1.54兆元 |
| 9 | 2408 南亞科 | 445 | +2.06% | 660.98 億元 | +311億 (+2.06%) | 1.54兆元 |
| 10 | 2303 聯電 | 122 | +2.95% | 343.23 億元 | +440億 (+2.95%) | 1.53兆元 |
當日三大法人證交所尚未公布;上方為目前最新已公布資料(2026-08-04)。18:30 會再做最後更新。
外資當日賣超
外資+投信+自營合計(張)
漲跌幅排行:上市市值前 100 檔(證交所 20260805)
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 萬張|億元 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 6770 力積電 | 記憶體DRAM | +9.98% | 24.08 萬張 × 66.10 元 155.35 億元 | 費半 +6.55%、MU 大漵帶動 DRAM 族群;力積電受記憶體漲價與法人買超(8/4 買超 1.2 萬張)雙重催化,近漲停 +9.98%。 |
| 4958 臻鼎-KY | 載板PCB | +9.91% | 2.44 萬張 × 488 元 116.45 億元 | ABF 載板需求延續,臻鼎-KY 受 PCB 三雄(3189 景碩、3037 欣興)強勢帶動,週漲 +20.64% 後續漲,近漲停 +9.91%。 |
| 2395 研華 | 工控邊緣AI | +9.90% | 4,138 張 × 633 元 25.83 億元 | 研華受邊緣 AI/工控伺服器題材,配合台股全面反彈與 AI 基建 Capex 敘事,強勢攻漲 +9.90%。 |
| 6446 藥華藥 | 生技新藥 | +9.88% | 4,890 張 × 1335 元 64.26 億元 | 藥華藥受生技族群資金回流,配合大盤強彈下中小型股輪動,近漲停 +9.88%。 |
| 6949 沛爾生醫-創 | 生技新藥 | +9.84% | 354 張 × 960 元 3.29 億元 | 沛生物生技題材,大盤反彈日中小型股獲利了結後資金輪入生技,近漲停 +9.84%。 |
| 2313 華通 | 載板PCB | +9.82% | 2.92 萬張 × 218 元 62.80 億元 | 華通 PCB 族群全面走強,受 ABF/HDI 載板需求與 費半 大漲映射,近漲停 +9.82%。 |
| 3702 大聯大 | 半導體通路IC | +9.79% | 1.77 萬張 × 129 元 22.44 億元 | 大聯大半導體通路受記憶體/IC 設計強勢帶動,通路商補庫存預期升溫,近漲停 +9.79%。 |
| 2344 華邦電 | 記憶體DRAM | +7.32% | 23.01 萬張 × 168.50 元 390.19 億元 | 華邦電 DRAM 漲價敘事延續,費半 與 MU 大漲外溢;8/6 法說前資金提前佈局,+7.32%。 |
| 3189 景碩 | 載板ABF | +6.91% | 3.31 萬張 × 820 元 277.01 億元 | 景碩 ABF 載板三雄之一,週漲 +42.36% 領先同族,AI 伺服器板需求強勁,+6.91%。 |
| 3036 文曄 | 半導體通路IC | +6.35% | 2.31 萬張 × 226 元 52.53 億元 | 文曄半導體通路受記憶體/IC 設計全面走強帶動,補庫存與通路商輪動,+6.35%。 |
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 萬張|億元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2801 彰銀 | 金融銀行 | -3.60% | 6.69 萬張 × 23.70 元 15.86 億元 | 彰銀金融族群弱勢,外資 8/4 大賣銀行股(彰銀賣超 3.5 萬張),反彈日資金集中電子、金融被棄,-3.60%。 |
| 3533 嘉澤 | 連接器精密零組件 | -2.99% | 1,462 張 × 1950 元 28.87 億元 | 嘉澤端子連接器週漲 +13% 後獲利了結,大盤強彈日資金集中記憶體/載板,精密零組件休息,-2.99%。 |
| 2360 致茂 | 測試設備電子 | -2.34% | 3,640 張 × 1880 元 69.97 億元 | 致茂測試設備週漲有限、大盤反彈日資金優先記憶體/載板,測試設備鏈相對弱勢,-2.34%。 |
| 2337 旺宏 | 記憶體NOR Flash | -2.08% | 17.35 萬張 × 117.50 元 212.62 億元 | 旺宏 NOR Flash 落後 DRAM 族群(2344 華邦電 +7.32%),記憶體內部分化,-2.08%。 |
| 910322 康師傅-DR | 其他 | -2.07% | 18 張 × 23.65 元 43 萬元 | 康師傅控股食品類股相對弱勢,大盤強彈日資金全面湧入電子,防禦性傳產被棄,-2.07%。 |
| 2301 光寶科 | 綠能太陽能 | -1.98% | 9.03 萬張 × 247 元 232.86 億元 | 光寶科週漲 +33.51% 後獲利了結,雖 8/4 外資大買 2.8 萬張但短線漲多回檔,-1.98%。 |
| 3231 緯創 | AI伺服器ODM | -1.79% | 20.68 萬張 × 191.50 元 406.13 億元 | 緯創 ODM 族群落後(2382 廣達 +1.16%、6669 緯穎 -0.73%),外資 8/4 買超但股價逆跌,等營收驗證,-1.79%。 |
| 1402 遠東新 | 紡織 | -1.66% | 2.12 萬張 × 26.70 元 5.68 億元 | 遠東新傳產類股在大盤全面反彈日相對弱勢,資金集中 AI 供應鏈,-1.66%。 |
| 1216 統一 | 食品 | -1.22% | 1.74 萬張 × 73 元 12.74 億元 | 統一食品類股弱勢,大盤強彈日資金全面湧入電子,防禦性消費被棄,-1.22%。 |
| 2356 英業達 | AI伺服器ODM | -1.21% | 4.54 萬張 × 65.20 元 30.04 億元 | 英業達 ODM 同族落後廣達/緯穎,AI 伺服器 Capex 敘事強但 ODM 短線仍等營收,-1.21%。 |
| 產業/類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 半導體/晶圓代工 | 偏多 | 核心 25–30% | 2330 台積電 重返月線 +3.23%;TSM ADR +2.72% 映射;守 2,350 續抱 |
| 記憶體 | 偏多(勿追) | 衛星 15–20% | 6770 力積電、2344 華邦電 領漲;週漲 25–30% 勿追第一根;8/6 法說前觀望 |
| 載板/PCB | 偏多 | 衛星 15–20% | 3189 景碩、4958 臻鼎-KY、3037 欣興;ABF 需求強但週漲 +40% 注意獲利了結 |
| IC 設計/ASIC | 偏多 | 核心 15–20% | 2454 聯發科、3661 世芯-KY;AMD 盤後 -8% 短線留意 ASIC 情緒 |
| AI 伺服器 ODM | 觀望 | 衛星 5–10% | 2382 廣達 +1.16%、6669 緯穎 -0.73% 落後;等 8/10 月營收 |
| 金融 | 減碼 | 參考 5% | 2801 -3.60%;外資大賣銀行股,反彈日資金集中電子 |
| 傳產/食品 | 減碼 | 參考 0–5% | 1216、910322 康師傅弱勢;防禦性被棄 |
費半 +6.55%、MU +7.62% 帶動 DRAM 族群全面走強;6770 力積電 近漲停、2344 華邦電 +7.32%,週漲 25–30%。8/6 華邦電法說為近端催化,但週漲高標勿追第一根。
操作:2344 華邦電 法說前觀望;6770 力積電 短線勿追;拉回 5–8% 再評估
風險:週漲逾 +25% 獲利了結壓力;DRAM 漲價敘事 vs 籌碼鬆動需分開看
3189 景碩 週漲 +42.36%、4958 臻鼎-KY 近漲停、2313 華通 近漲停;AI 伺服器板需求與 費半 大漲雙重催化,為本波反彈最強族群。
操作:3037 欣興、8046 南電 拉回佈局;3189 景碩 週漲 +40% 勿追
風險:週漲過高獲利了結;ABF 供需若不如預期易大幅修正
2330 台積電 +3.23% 重返月線、2454 聯發科 +3.36%;美股 S&P/Nasdaq 創高、TSM ADR +2.72% 映射,權值全面反攻帶動加權 +2.61%。
操作:2330 台積電 2,350 續抱;2454 聯發科 3,900 再佈;停損 5%
風險:月線反壓仍在(月漲 -4.43%);外資 8/4 仍賣超 2330 台積電
DELL +8.92% 但 2382 廣達 +1.16%、6669 緯穎 -0.73%;AI 伺服器 Capex 敘事強但台股 ODM 短線仍等 8/10 月營收驗證出貨。
操作:6669 緯穎、2382 廣達 觀望至月營收;CAT 財報支撐 Capex 敘事
風險:營收不如預期易補跌;AMD 盤後 -8% 拖累 ASIC/GPU 情緒
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週 | 2344 華邦電、AMD 情緒 | 記憶體/載板勿追漲停;2330 台積電 2,350;停損 5–8% |
| 一至四週 | 8/10 月營收 | ODM 等營收再佈;權值拉回加碼;金融減碼 |
| 一至三個月 | AI Capex 驗證 | 2330 台積電/2454 聯發科;載板/記憶體衛星配置;面板勿碰 |