不專業分析師視野 · 統整盤勢與展望
開低走高第二根反彈日——上周五史該級大漲後,周一受亞股回檔與蘋果 AAPL 財報陰影開低逾 300 點,但 2454 聯發科 法說點火、記憶體/被動元件/ASIC 鏈漲停潮,指數由黑翻紅;2330 台積電 逆勢走弱,市場在賭「非權值電子輪動」而非全面第二波主升。
美國 7/31 標普 +0.70%、Nasdaq +1.00%,AMZN 狂飆 15.32% 但 AAPL 重挫 7.35%(財測保守、AI 元件供應吃緊),費半 僅 +0.07% 分化;10Y 公債 4.68%(7/30)。亞股周一普遍承壓(韓股 -5%、日股 -千點),台股開低後靠本土法說與跌深電子自救。外資 7/31 單日買超 675 億為史上第十大,但 8/3 當日法人尚未公布(18:30 再更新)。
資金從金融(2886 兆豐金 -2.26%、5880 -2.36%)與權值代工(2330 台積電 -2.27%、2303 聯電 -3.31%)流向 IC 設計/記憶體/被動元件:2454 聯發科 +9.99% 漲停、2344 華邦電/2408 南亞科 漲停、2327 國巨 +9.96% 領被動元件;6669 緯穎 +9.93%、3017 奇鋐 +9.91% 跟漲但 2308 台達電 -3.96% 分化。
AAPL -7.35%(財測弱、AI 硬體供應鏈吃緊)→ 台股開盤 2330 台積電 一度跌逾 2%、加權開低 339 點 → 權值代工承壓;AMZN +15.32%(AWS 雲端超預期)→ CSP Capex 敘事未砍 → 6669 緯穎、3017 奇鋐、2454 聯發科 ASIC 法說正向 → 非權值 AI 鏈由黑翻紅;NVDA +2.93% 但 費半 +0.07% 有限 → 記憶體 2344 華邦電/2408 南亞科,非全面 費半 映射。
加權收 43,362 點(+0.56%),開低 42,780 後翻紅,盤中一度漲逾 +1.5% 尾盤收斂。2454 聯發科、3711 日月光投控 漲停撐盤,2330 台積電 -2.27% 拖累指數。三大法人最新已公布 7/31:合計買超 873.14 億(外資 +675.54 億);8/3 當日尚未公布,18:30 再更新。
短線 42,500–44,000 區間震盪,能否站穩 43,500 看 2454 聯發科 ASIC 訂單能否延伸、外資 8/3 是否續買。2330 台積電 2,350 元,第二梯隊 IC 設計/記憶體/載板有機會輪動;8/10 月營收為 AI 基本面驗證。
上市全檔依總市值排序取前十;收盤 2026/08/03|成交量=證交所成交金額;總市值=流通股數×收盤;市值增減=流通股數×(收-昨收)
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,370 | -2.27% | 709.54 億元 | -1.43兆 (-2.27%) | 61.46兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 3,910 | +9.99% | 255.14 億元 | +5694億 (+9.99%) | 6.27兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 1,580 | -3.66% | 251.52 億元 | -1559億 (-3.66%) | 4.10兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 253 | +1.00% | 128.33 億元 | +351億 (+1.00%) | 3.55兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 610 | +9.91% | 99.18 億元 | +2459億 (+9.91%) | 2.73兆元 |
| 6 | 2881 富邦金 | 129.50 | -0.38% | 28.25 億元 | -70億 (-0.38%) | 1.81兆元 |
| 7 | 2383 台光電 | 4,980 | +4.95% | 202.52 億元 | +842億 (+4.95%) | 1.78兆元 |
| 8 | 2303 聯電 | 118 | -2.48% | 441.76 億元 | -377億 (-2.48%) | 1.48兆元 |
| 9 | 2882 國泰金 | 100.50 | -0.99% | 25.73 億元 | -147億 (-0.99%) | 1.47兆元 |
| 10 | 3037 欣興 | 865 | +9.91% | 185.30 億元 | +1239億 (+9.91%) | 1.37兆元 |
當日三大法人證交所尚未公布;上方為目前最新已公布資料(2026-07-31)。18:30 會再做最後更新。
外資+投信+自營合計(張)
漲跌幅排行:上市市值前 100 檔(證交所 20260803)
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 萬張|億元 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2059 川湖 | 散熱精密零組件 | +10.00% | — | 2059 川湖 漲停 +10%;高價散熱千金股延續強勢,AI 伺服器/機櫃散熱需求敘事,3017 奇鋐 同步大漲 |
| 2344 華邦電 | 記憶體DRAM | +10.00% | — | 2344 華邦電 漲停 +10%;記憶體 DRAM/NOR Flash 跌深反彈,2408 南亞科、2337 |
| 2454 聯發科 | IC設計AI晶片 | +9.99% | — | 2454 聯發科 漲停 +9.99%;法說上修 ASIC 明年市占率,Q3 營收展望 1,522–1,598 億(季平~季增 5%),全年美元營收成長看高個位數上緣 |
| 2408 南亞科 | 記憶體DRAM | +9.99% | — | 2408 南亞科 漲停 +9.99%;DRAM 五哥跟漲 2344 華邦電,月線仍 -3% 屬跌深反彈非追價行情 |
| 3443 創意 | IC設計ASIC | +9.99% | — | 3443 創意 漲停 +9.99%;2454 聯發科 ASIC 法說正向帶動客製晶片設計鏈,3661 世芯-KY +5.88% 跟漲 |
| 2327 國巨 | 被動元件MLCC | +9.96% | — | 2327 國巨 漲停 +9.96%;被動元件族群全面沸騰,華新科、禾伸堂等跟漲,跌深 MLCC 鏈自救 |
| 2368 金像電 | PCB載板 | +9.96% | — | 2368 金像電 +9.96%;PCB/載板鏈漲停潮,3037 欣興 +9.91%、3189 景碩 漲停呼應 ABF 需求 |
| 2337 | 記憶體NOR Flash | +9.95% | — | 2337 +9.95%;NOR Flash 記憶體跟漲 2344 華邦電 / 2408 南亞科,週線仍 -11.95% 屬反彈非趨勢反轉 |
| 6669 緯穎 | AI伺服器ODM | +9.93% | — | 6669 緯穎 +9.93%;AI 伺服器 ODM 逼近漲停,AMZN AWS 強化 Capex 敘事,2382 廣達 +1.72% 落後同族 |
| 3189 景碩 | 載板ABF | +9.92% | — | 3189 景碩 漲停 +9.92%;ABF 載板三雄同步強攻,3037 欣興 漲停、8046 南電 +2.17% 跟漲 |
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 萬張|億元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2360 | 半導體測試設備 | -7.62% | — | 2360 -7.62%;半導體測試設備股獲利了結,電子強勢日少數逆勢重挫 |
| 2207 | 汽車傳產 | -6.27% | — | 2207 -6.27%;汽車股拉回,月線 +10.57% 獲利了結壓力 |
| 6505 台塑化 | 傳產塑化 | -4.24% | — | 6505 台塑化 -4.24%;國際油價走弱、塑化傳產承壓,與電子強勢背離 |
| 2308 台達電 | 散熱電源 | -3.96% | — | 2308 台達電 -3.96%;權值電源股開低,3017 奇鋐 大漲但 2308 台達電,上周五漲停後獲利了結 |
| 2303 聯電 | 晶圓代工成熟製程 | -3.31% | — | 2303 聯電 -3.31%;成熟製程代工受 2330 台積電 走弱拖累,費半 +0.07% 映射有限 |
| 2376 技嘉 | AI伺服器NB | -3.27% | — | 2376 技嘉 -3.27%;伺服器/NB 股分化,6669 緯穎 強但技嘉落後 |
| 5880 | 金融金控 | -2.36% | — | 5880 -2.36%;金融股全面走弱,2886 兆豐金 -2.26%,資金輪出至電子 |
| 2330 台積電 | 晶圓代工半導體 | -2.27% | — | 2330 台積電 -2.27%;開低震盪,AAPL 財測弱與上周五 +9.98% 後獲利了結,貢獻指數拖累 |
| 2886 兆豐金 | 金融金控 | -2.26% | — | 2886 兆豐金 -2.26%;金融均漲 -0.74%,電子強勢日金控承壓 |
| 1101 | 傳產水泥 | -2.26% | — | 1101 -2.26%;傳產水泥拉回,資金集中半導體/被動元件鏈 |
| 產業/類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| IC 設計/ASIC | 偏多 | 核心 25–30% | 2454 聯發科;3443 創意、3661 世芯-KY |
| 記憶體 | 中性偏多 | 15–20% | 2344 華邦電 / 2408 南亞科,勿追第一根 |
| 被動元件/載板 | 偏多 | 15–20% | 2327 國巨、3037 欣興 漲停;跌深反彈 |
| AI ODM | 中性偏多 | 15–20% | 6669 緯穎、2382 廣達;AMZN Capex 敘事 |
| 晶圓代工 | 中性 | 20–25% | 2330 台積電 -2.27% 拖累;拉回再佈 |
| 金融 | 減碼 | 5–10% | 均漲 -0.74% 資金輪出 |
| 傳產/塑化 | 觀望 | 0–5% | 6505 台塑化 -4.24% 承壓 |
2454 聯發科 ASIC 市占、Q3 營收持平至季增 5% → 3443 創意、3661 世芯-KY;非權值 IC 設計成今日資金主軸。
操作:2454 聯發科 / 3443 創意;3661 世芯-KY;勿追漲停、停損 5–8%
風險:AAPL 財測弱對手機晶片情緒;2330 台積電
2344 華邦電、2408 南亞科、2327 國巨 漲停;月線仍深跌,屬跌深反彈非趨勢反轉,費半 +0.07% 映射有限。
操作:2344 華邦電 / 2327 國巨;不追漲停;籌碼 vs 敘事分開看
風險:外資若轉賣記憶體易一日行情;MU 月線 -20% 壓力
2330 台積電 -2.27% 開低震盪,AAPL 映射 + 獲利了結;TSM ADR +0.23% 有限,代工鏈 2303 聯電 -3.31% 跟跌。
操作:2330 台積電 2,350 元可分批;2303 聯電;等 8/10 月營收
風險:AAPL 供應鏈疑慮延續;外資 8/3 若賣超權值
2886 兆豐金、5880 2%;電子強勢日金控落後,7/31 外資大買金融後短線獲利了結。
操作:金融勿追高;若電子反彈失敗再受青睞
風險:10Y 升破 4.7% 再壓金融估值
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週 | 2454 聯發科 ASIC 延伸、外資 8/3 | 2454 聯發科 / 6669 緯穎 / 3443 創意;2330 台積電 2,350;18:30 確認法人 |
| 兩週 | 8/10 月營收、AAPL 供應鏈 | 記憶體/被動元件跌深反彈分批;2382 廣達 |
| 一個月 | ASIC 訂單、外資流向 | 核心 2454 聯發科 / 2330 台積電 50%、ODM 25%、衛星 25%;月營收優於預期再加碼 |