不專業分析師視野 · 統整盤勢與展望
融資521億大清洗後的劇烈震盪反彈日——加權幾乎收平(-0.07%)但盤中高低差逾1,380點;早盤再破4萬後權值(2330 台積電、2454 聯發科、2308 台達電)帶頭強彈,記憶體與 AI ODM 仍遭出貨(2382 廣達 -9.85%、2344 華邦電 -8.46%)。
FOMC 7/30 凌晨維持利率 3.50–3.75% 不變,但 3 名委員投反對票主張升息(2016);10Y 約 4.67%、30Y 破 5.2%。美股 7/29 S&P -1.52%、Nasdaq -1.74%、費半 -5.33%;美光 MU -9.94%、TSM ADR -4.5%。7/29 上市櫃融資單日大減 521 億創史上最大,浮額清洗醞釀短線反彈。
分化劇烈:金融 +1.81%(2886 兆豐金 +3.41%、2891 中信金 +1.94%)、半導體 +1.66%(2330 台積電 +0.91%、2303 聯電 +6.83%)領漲;記憶體 -6.96%(2344 華邦電 -8.46%、2408 南亞科 -8.06%)、AI ODM -5.37%(2382 廣達 -9.85%)續弱。權值低接 vs 高融資記憶體/被動元件多殺多並存。
FOMC 鷹派 3 票 + 費半 -5.33% → 開盤承壓再破 4 萬;融資 521 億清洗 + 2330 台積電 / 2454 聯發科 → 盤中 V 型強彈觸 41,155;MU -10% / DELL -5.73% → 2344 華邦電/2337/2382 廣達 ODM 鏈續弱,與 2330 台積電。
加權收 40,010 點(-0.07%),週 -10.79%、月 -13.26%;盤中震盪逾 1,380 點,權值撐盤、記憶體續殺。三大法人最新已公布 7/29:合計賣超 351.45 億(外資 222.52 億、投信買超 57.06 億);當日尚未公布,18:30 再更新。
短線 39,500–41,500 震盪打底;FOMC 底牌揭曉後看 MSFT / META(7/30)、AAPL / AMZN(7/31)財報指引。2303 聯電 外資大買可觀察,2344 華邦電 / 2382 廣達;2330 台積電 2,200 為權值錨。
上市全檔依總市值排序取前十;收盤 2026/07/30|成交量=證交所成交金額;總市值=流通股數×收盤;市值增減=流通股數×(收-昨收)
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,220 | +0.91% | 984.80 億元 | +3890億 (+0.91%) | 57.57兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 3,235 | +2.70% | 439.62 億元 | +0 (+2.70%) | 5.19兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 1,515 | +1.34% | 334.09 億元 | -390億 (+1.34%) | 3.94兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 229 | -3.38% | 171.04 億元 | -70億 (-3.38%) | 3.21兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 501 | +0.40% | 151.04 億元 | -179億 (+0.40%) | 2.24兆元 |
| 6 | 2881 富邦金 | 124 | +0.81% | 28.00 億元 | +0 (+0.81%) | 1.74兆元 |
| 7 | 2383 台光電 | 4,270 | +4.15% | 218.32 億元 | -161億 (+4.15%) | 1.53兆元 |
| 8 | 2882 國泰金 | 95.10 | +1.06% | 25.99 億元 | -15億 (+1.06%) | 1.40兆元 |
| 9 | 2303 聯電 | 109.50 | +6.83% | 414.69 億元 | -63億 (+6.83%) | 1.38兆元 |
| 10 | 2891 中信金 | 63.20 | +1.94% | 27.18 億元 | +20億 (+1.94%) | 1.24兆元 |
當日三大法人證交所尚未公布;上方為目前最新已公布資料(2026-07-29)。18:30 會再做最後更新。
外資當日賣超
外資+投信+自營合計(張)
漲跌幅排行:上市市值前 100 檔(證交所 20260730)
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 萬張|億元 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 7769 鴻勁 | 散熱精密零組件 | +8.31% | 1,505 張 × 5605 元 83.03 億元 | 7769 +8.31%;千金股融資清洗後技術性反彈,散熱精密零組件跌深資金低接 |
| 2303 聯電 | 晶圓代工成熟製程 | +6.83% | 37.30 萬張 × 109.50 元 414.69 億元 | 2303 聯電 +6.83%;外資大買約 3.9 萬張居冠,CapEx 上修至 20 億美元敘事支撐 |
| 2207 和泰車 | 汽車防禦 | +6.17% | 1,655 張 × 551 元 8.95 億元 | 2207 +6.17%;汽車經銷防禦股,月線 +18% 資金避險輪動 |
| 2383 台光電 | 載板CCL | +4.15% | 5,079 張 × 4270 元 218.32 億元 | 2383 台光電 +4.15%;CCL/載板鏈跌深反彈,與 8046 南電 分化 |
| 3443 創意 | IC設計ASIC | +3.49% | 2,821 張 × 3410 元 98.15 億元 | 3443 創意 +3.49%;ASIC 設計跌深反彈,費半 續弱下相對強勢 |
| 2886 兆豐金 | 金融金控 | +3.41% | 4.63 萬張 × 51.60 元 23.54 億元 | 2886 兆豐金 +3.41%;金融族群領漲,FOMC 後利差題材 |
| 2884 玉山金 | 金融金控 | +3.29% | 6.83 萬張 × 37.70 元 25.41 億元 | 2884 +3.29%;金融輪動,週線 +5.75% |
| 2360 致茂 | 半導體設備測試 | +3.27% | 5,061 張 × 1895 元 98.48 億元 | 2360 +3.27%;半導體測試設備,設備鏈跌深反彈 |
| 5880 合庫金 | 金融金控 | +3.26% | 6.98 萬張 × 26.95 元 18.52 億元 | 5880 +3.26%;金融+外資買超映射,防禦資金流入 |
| 3037 欣興 | 載板ABF | +3.05% | 5.00 萬張 × 709 元 364.54 億元 | 3037 欣興 +3.05%;ABF 載板跌深反彈,勿與記憶體混淆 |
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 萬張|億元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2337 旺宏 | 記憶體NOR Flash | -10.00% | 9.35 萬張 × 91.80 元 91.29 億元 | 2337 -10.00%;外資連續賣超、MU -10% 映射,記憶體 NOR Flash 恐慌延續 |
| 2327 國巨 | 被動元件MLCC | -9.96% | 10.38 萬張 × 456.50 元 506.23 億元 | 2327 國巨 -9.96%;MLCC 高融資修正,月線 -60% 斷頭壓力 |
| 2313 華通 | PCB印刷電路板 | -9.94% | 3.96 萬張 × 154 元 64.04 億元 | 2313 華通 -9.94%;PCB 高估值修正,融資斷頭多殺多 |
| 2382 廣達 | AI伺服器ODM | -9.85% | 5.74 萬張 × 279 元 161.96 億元 | 2382 廣達 -9.85%;AI ODM 映射 DELL -5.73%、費半 -5.33% 續弱 |
| 2344 華邦電 | 記憶體DRAM | -8.46% | 20.65 萬張 × 119 元 258.07 億元 | 2344 華邦電 -8.46%;MU -10% 映射、外資連續賣超,DRAM 敘事 vs 籌碼鬆動 |
| 3665 貿聯-KY | 其他電子 | -8.37% | 4,183 張 × 1915 元 82.87 億元 | 3665 貿聯-KY -8.37%;連接器高價股修正,AI 線材鏈承壓 |
| 6239 力成 | 封測OSAT | -8.37% | 2.44 萬張 × 213.50 元 54.02 億元 | 6239 -8.37%;封測 OSAT 續弱,與 3711 日月光投控 分化 |
| 2408 南亞科 | 記憶體DRAM | -8.06% | 11.84 萬張 × 325 元 408.40 億元 | 2408 南亞科 -8.06%;DRAM 映射 MU 暴跌,韓股記憶體恐慌外溢 |
| 4958 臻鼎-KY | 載板PCB | -7.54% | 6.29 萬張 × 374 元 249.71 億元 | 4958 臻鼎-KY -7.54%;PCB 軟板修正,週線 -26% |
| 2409 友達 | 面板顯示器 | -5.92% | 22.28 萬張 × 22.25 元 52.36 億元 | 2409 友達 -5.92%;面板續弱,外資前日買超但股價仍承壓 |
| 產業/類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 晶圓代工 | 中性偏多 | 核心 25–30% | 2330 台積電 +0.91%;2303 聯電 +6.83% |
| IC 設計 | 中性偏多 | 15–20% | 2454 聯發科 +2.7%、3443 創意 |
| 金融 | 偏多 | 15–20% | 均漲 +1.81%,2886 兆豐金 / 5880 |
| AI ODM | 減碼 | 5–10% | 2382 廣達 -9.85%,等財報指引 |
| 記憶體 | 減碼 | 0–5% | 2344 華邦電/2337/2408 南亞科,勿追 |
| 載板 PCB | 觀望 | 5–10% | 3037 欣興 / 2383 台光電 vs 2327 國巨 / 2313 華通 |
521 億融資單日大減創史上最大,7/30 盤中 V 型強彈逾 1,100 點後收斂。法人指短線有反彈契機,但外資期空單仍逾 8 萬口。
操作:2330 台積電 / 2454 聯發科;高融資股(2327 國巨/2337)勿接刀。
風險:反彈後再度出貨、融資維持率二次斷頭
Fed 按兵不動但 3 票要求升息,10Y 升破 4.67%;美股續跌壓制風險偏好,台股開低後權值低接。
操作:FOMC 底牌揭曉前控倉 50–60%;金融可 10–15% 分散。
風險:升息預期重評、成長股估值再殺
外資 7/29 大買 3.9 萬張居冠,CapEx 上修至 20 億美元;7/30 續漲 +6.83% 領漲半導體。
操作:成熟製程拉回可觀察;停損 5–8%。
風險:費半 續弱、先進製程資本支出競爭
MU -10% 映射 2344 華邦電/2337/2408 南亞科,2330 台積電 / 2454 聯發科;市場在賭「權值撐盤、記憶體出清」。
操作:記憶體勿追第一根反彈;等韓股/MU 止跌。
風險:地緣恐慌延續、融資斷頭多殺多
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週 | FOMC + Mag7 財報 | 控倉 50–60%;2330 台積電 / 2454 聯發科/金融可參考;停損 5–8% |
| 2 週~1 月 | 月營收(8/10) | 2303 聯電 / 2330 台積電;記憶體最後 |
| 1~3 月 | AI Capex 基本面 | 修正後佈局 2330 台積電 / 2382 廣達;高融資股避開 |