不專業分析師視野 · 統整盤勢與展望
隔夜 費半 重挫後的消化日——加權幾乎平盤(-0.05%),2330 台積電 平盤收 2,350;資金轉向記憶體/光學/綠能(2408 南亞科 +8.73%、2059 川湖 +6.98%),傳產與工程股(6139、6505 台塑化)領跌。
美東週五 SOX -4.25%、Nasdaq -0.64%、MU/SNDK 重挫後,台股週一未再二次崩跌,改以高位消化;10Y 約 4.68%、VIX 偏謹慎。7/27 三大法人合計買超 6.65 億(外資買超 80.4 億、投信買超 4.81 億、自營賣超 78.57 億),與上週五外資大賣 609 億形成對比。
強勢:記憶體(2408 南亞科 +8.73%、2344 華邦電 +3.56%)、散熱/精密(2059 川湖 +6.98%、3653 健策 +2.77%)、綠能(1519 華城 +4.3%)、光學(3008 +4.34%)。弱勢:工程/建設(6139 -9.29%)、塑化(6505 台塑化 -9.21%)、面板(2409 友達 -6.27%、3481 群創 -4.34%)。ODM 高檔震盪(6669 緯穎 +0.26%、3231 緯創 -1.12%)。
週五 費半 重挫未直接複製成台股崩跌;2330 台積電、TSM ADR 仍弱反映代工情緒消化中。記憶體鏈反而反彈(2408 南亞科 +8.73%)顯示短線超跌回補與題材輪動;NVDA / DELL Capex 長線敘事仍在,但 ODM 進入漲多休息。本週 FOMC(7/29)與 Mag7 財報為下一個波動錨點。
加權收 43,634 點(-0.05%,約 -22 點),非二次補跌而是高位整理。日漲幅前段由 2408 南亞科、2059 川湖、6446;日跌幅前段 6139、6505 台塑化 近跌停級回檔。外資回補 80.4 億為盤面重要訊號。
短線 43,000–44,500 震盪;2330 台積電 2,300–2,350 為權值錨。7/29 FOMC 與科技財報前宜控槓桿。記憶體反彈勿追高;ODM 等拉回再評估。關注外資能否連續買超。
上市全檔依總市值排序取前十;收盤 2026/07/27|成交量=證交所成交金額;總市值=流通股數×收盤;市值增減=流通股數×(收-昨收)
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,350 | +0.00% | 678.85 億元 | +0 (+0.00%) | 60.94兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 3,680 | -1.87% | 329.96 億元 | -1123億 (-1.87%) | 5.90兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 1,755 | -1.68% | 171.69 億元 | -779億 (-1.68%) | 4.56兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 253 | +0.20% | 89.68 億元 | +70億 (+0.20%) | 3.55兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 608 | -0.82% | 97.47 億元 | -224億 (-0.82%) | 2.72兆元 |
| 6 | 2881 富邦金 | 130 | +1.96% | 20.15 億元 | +350億 (+1.96%) | 1.82兆元 |
| 7 | 2383 台光電 | 4,815 | +1.26% | 68.80 億元 | +215億 (+1.26%) | 1.73兆元 |
| 8 | 2303 聯電 | 126 | -1.56% | 268.81 億元 | -252億 (-1.56%) | 1.58兆元 |
| 9 | 2408 南亞科 | 436 | +8.73% | 331.22 億元 | +1208億 (+8.73%) | 1.50兆元 |
| 10 | 2882 國泰金 | 98.50 | +1.55% | 15.54 億元 | +220億 (+1.55%) | 1.44兆元 |
外資+投信+自營合計(張)
漲跌幅排行:上市市值前 100 檔(證交所 20260727)
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 萬張|億元 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2408 南亞科 | 記憶體DRAM | +8.73% | 8.12 萬張 × 436 元 331.22 億元 | 2408 南亞科 日漲 +8.73%(收 436),市值百大漲幅前列 |
| 2059 川湖 | 散熱電源 | +6.98% | 531 張 × 8275 元 42.56 億元 | 2059 川湖 日漲 +6.98%(收 8,275),市值百大漲幅前列 |
| 6446 藥華藥 | 生技醫療 | +5.29% | 2,060 張 × 1195 元 24.24 億元 | 6446 日漲 +5.29%(收 1,195),市值百大漲幅前列 |
| 3008 大立光 | 光電 | +4.34% | 2,214 張 × 4090 元 89.20 億元 | 3008 日漲 +4.34%(收 4,090),市值百大漲幅前列 |
| 1519 華城 | 綠能太陽能 | +4.30% | 1,234 張 × 727 元 8.81 億元 | 1519 華城 日漲 +4.30%(收 727),市值百大漲幅前列 |
| 6919 康霈* | 生技醫療 | +4.29% | 3,018 張 × 102 元 3.05 億元 | 6919 日漲 +4.29%(收 102),市值百大漲幅前列 |
| 2344 華邦電 | 記憶體DRAM | +3.56% | 11.04 萬張 × 160 元 171.72 億元 | 2344 華邦電 日漲 +3.56%(收 160),市值百大漲幅前列 |
| 2618 長榮航 | 航運 | +3.07% | 4.87 萬張 × 41.95 元 20.34 億元 | 2618 日漲 +3.07%(收 41.95),市值百大漲幅前列 |
| 1802 台玻 | 玻璃陶瓷 | +2.94% | 1.50 萬張 × 52.50 元 7.70 億元 | 1802 日漲 +2.94%(收 52.5),市值百大漲幅前列 |
| 3653 健策 | 散熱精密 | +2.77% | 785 張 × 3525 元 27.53 億元 | 3653 健策 日漲 +2.77%(收 3,525),市值百大漲幅前列 |
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 萬張|億元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 6139 亞翔 | 其他電子 | -9.29% | 1.02 萬張 × 762 元 78.87 億元 | 6139 日跌 -9.29%(收 762),市值百大跌幅前列 |
| 6505 台塑化 | 塑化油價 | -9.21% | 4.03 萬張 × 77.90 元 31.78 億元 | 6505 台塑化 日跌 -9.21%(收 77.9),市值百大跌幅前列 |
| 2409 友達 | 光電 | -6.27% | 15.21 萬張 × 23.90 元 36.98 億元 | 2409 友達 日跌 -6.27%(收 23.9),市值百大跌幅前列 |
| 3481 群創 | 光電 | -4.34% | 35.13 萬張 × 47.35 元 166.14 億元 | 3481 群創 日跌 -4.34%(收 47.35),市值百大跌幅前列 |
| 6415 矽力-KY | 半導體 | -3.96% | 3,353 張 × 449 元 15.03 億元 | 6415 矽力-KY 日跌 -3.96%(收 449),市值百大跌幅前列 |
| 1326 台化 | 塑膠 | -3.70% | 5.08 萬張 × 65 元 32.72 億元 | 1326 日跌 -3.70%(收 65),市值百大跌幅前列 |
| 2615 萬海 | 航運 | -3.45% | 1.09 萬張 × 84 元 9.21 億元 | 2615 日跌 -3.45%(收 84),市值百大跌幅前列 |
| 8046 南電 | 載板ABF | -3.15% | 1.21 萬張 × 1075 元 130.59 億元 | 8046 南電 日跌 -3.15%(收 1,075),市值百大跌幅前列 |
| 2327 國巨 | 被動元件MLCC | -2.65% | 5.69 萬張 × 625 元 351.62 億元 | 2327 國巨* 日跌 -2.65%(收 625),市值百大跌幅前列 |
| 3665 貿聯-KY | 其他電子 | -2.49% | 2,118 張 × 2150 元 45.55 億元 | 3665 貿聯-KY 日跌 -2.49%(收 2,150),市值百大跌幅前列 |
| 產業/類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 記憶體 | 中性偏多 | 10–15% | 2408 南亞科;看能否連兩日 |
| AI 伺服器 ODM | 中性 | 核心 25–35% | 6669 緯穎 / 3231 緯創,等拉回 |
| 晶圓代工/IC 設計 | 中性 | 核心 20–25% | 2330 台積電;2454 聯發科 |
| 金融 | 中性偏多 | 10–15% | 2881 富邦金 / 2882 國泰金 |
| 塑化/工程 | 減碼 | 5–10% | 6505 台塑化 / 6139 |
| 面板 | 觀望 | 0–5% | 2409 友達 / 3481 群創 |
7/27 外資買超 80.4 億,扭轉上週五大賣氣氛;需連兩日確認。
操作:看權值與 ETF 是否同步;勿因單日買超追高
風險:FOMC 鷹派、費半 再殺
2408 南亞科 日漲逾 +8%,記憶體鏈短線回補。
操作:強勢股不追,等回測再評估
風險:美股記憶體再崩、一日行情
6669 緯穎 / 3231 緯創。
操作:拉回 5–8% 再看;FOMC 前控倉
風險:Capex 敘事動搖
6505 台塑化 / 6139。
操作:勿攤平,等止跌結構
風險:油價/景氣預期再下修
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週 | FOMC + 外資能否連兩日回補 | 高位整理不追;ODM/記憶體拉回再評估;停損 5–8% |
| 2 週 | Mag7 財報 + FOMC 後評 | 財報前降槓桿;2330 台積電 2,300 為界 |
| 1 個月 | 8/10 月營收 + 費半 止穩 | ODM 拉回佈局;載板/記憶體等數據驗證 |