不專業分析師視野 · 統整盤勢與展望
千點震盪洗籌日——上周五史詟級崩跌後早盤反彈、午後再殺,2330 台積電 獨撐、被動元件與二線晶圓代工跌停,市場仍在去槓桿踩踏期。
美國 10Y 公債 4.57%(FRED DGS10 7/16)維持 4.5% 上方,壓制成長股估值;7/17 美股 S&P -1.01%、Nasdaq -1.40%、費半 跌入技術性熊市(周跌 10%),NVDA -2.21%、TSM ADR -2.77%;美伊衝突推升油價、Moonshot AI 新模型再燃 AI 競爭疑慮。7/20 三大法人合計賣超 2,631 億(媒體),外資連 12 日賣超,籌碼面仍偏空。
資金從被動元件(2327 國巨、2492 華新科 跌停)、二線晶圓代工(2303 聯電 -9.72%、6770 力積電 -8.56%)、載板 PCB(3037 欣興 -5.54%)持續撤出;相對強勢在 AI 網通(6290 良維 +3.01%)、部分 ODM(3231 緯創 +3.24%)、金融(2884 +2.14%)及 2330 台積電 +1.31% 止穩,屬跌深反彈中的結構分化而非全面看多。
7/17 費半 SOX 周跌 10% 跌入熊市 → 市場對 AI Capex 估值重估 → TSM ADR -2.77% 但台指期夜盤 +877 點 → 7/20 早盤 2330 台積電 +2.4% 一度站回 43K,然 2303 聯電 ADR -4.67% 映射二線代工補跌跌停;NVDA -2.21% 未止穩 → 2454 聯發科 翻黑 -0.89%、2382 廣達 -2.92%;日股村田重挫 → 2327 國巨、2492 華新科 被動元件連鎖跌停,與美股半導體邏輯分離、純籌碼踩踏。
劇本是「夜盤強彈、現貨上沖下洗」:加權上下震盪逾 1,100 點,終場小跌收 42,450,成交約 9,839 億。2330 台積電 +1.31% 守 2,320 元為唯一權值亮點,2303 聯電、2327 國巨 跌停;投信買超 73 億對抗外資賣超 1,883 億,土洋對作延續。
短線看 42,006 前低能否守住、外資期貨空單是否回補及融資清洗進度;一週至一個月仍處「資金面去槓桿、產業面等財報」過渡期,7 月底至 8 月中震盪整理機率高,台積電止穩為反彈必要條件。
證交所尚無 20260720 資料,改用最近交易日 20260717
買賣超(億元):外資/投信/自營分列,合計=三者加總
外資當日賣超
外資+投信+自營合計後的前後段
上市全檔依總市值排序取前十;收盤 2026/07/20|成交量=證交所成交金額;總市值=流通股數×收盤;市值增減=流通股數×(收-昨收)
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,320 | +1.31% | 1050.02 億元 | +7780億 (+1.31%) | 60.16兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 3,340 | -0.89% | 287.28 億元 | -481億 (-0.89%) | 5.36兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 1,705 | -2.01% | 184.68 億元 | -909億 (-2.01%) | 4.43兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 234.50 | +0.21% | 111.50 億元 | +70億 (+0.21%) | 3.29兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 597 | -2.77% | 176.71 億元 | -758億 (-2.77%) | 2.66兆元 |
| 6 | 2881 富邦金 | 123.50 | -0.80% | 32.75 億元 | -140億 (-0.80%) | 1.73兆元 |
| 7 | 2303 聯電 | 130 | -9.72% | 385.22 億元 | -1761億 (-9.72%) | 1.64兆元 |
| 8 | 2383 台光電 | 4,395 | -2.22% | 136.14 億元 | -358億 (-2.22%) | 1.57兆元 |
| 9 | 1303 南亞 | 186.50 | -6.28% | 209.77 億元 | -991億 (-6.28%) | 1.48兆元 |
| 10 | 2882 國泰金 | 94 | -0.32% | 27.89 億元 | -44億 (-0.32%) | 1.38兆元 |
漲跌幅排行:上市市值前 100 檔(證交所 20260720)
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 3532 台勝科 | 矽晶圓再生晶圓 | +9.91% | 12,774 張(1,277.4 萬股)× 466 元 55.69 億元 | 3532 台勝科 再生晶圓題材,昇陽半導體 Q2 獲利年增 208% 帶動供應鏈情緒,跌深反彈領漲。 |
| 7750 新代 | 工具機精密機械 | +7.44% | 333 張 × 1950 元 6.30 億元 | 7750,工業自動化與氣動元件同族(1590)同步走強,資金避開電子轉向傳產精密機械。 |
| 1590 亞德客-KY | 氣動元件工業自動化 | +5.53% | 1,324 張(132.4 萬股)× 1335 元 17.66 億元 | 1590 氣動元件,傳產精密零組件相對抗跌,外資轉押低基期傳產邏輯。 |
| 3231 緯創 | AI伺服器ODM | +3.24% | 51,121 張(5,112.1 萬股)× 143.50 元 73.96 億元 | 3231 緯創 AI 伺服器 ODM,早盤跟隨 2330 台積電 反彈,成交逾 73 億為 ODM 中相對強勢。 |
| 3665 貿聯-KY | 其他電子 | +3.12% | 3,040 張(304.0 萬股)× 1820 元 54.38 億元 | 3665 貿聯-KY 高速連接器,AI 機櫃線材需求敘事仍在,跌深後技術性反彈。 |
| 6919 康霈* | 生技醫療 | +2.90% | 6,340 張(634.0 萬股)× 106.50 元 6.80 億元 | 6919,生技族群在電子血洗中獨立行情。 |
| 5871 中租-KY | 其他 | +2.51% | 16,480 張(1,648.0 萬股)× 122.50 元 19.93 億元 | 5871 租賃龍頭,週漲 +5.15%,防禦型資金避險配置。 |
| 2884 玉山金 | 金融金控 | +2.14% | 79,682 張(7,968.2 萬股)× 35.85 元 28.40 億元 | 2884,外資轉向低基期金融傳產邏輯,日漲 +2.14%。 |
| 3533 嘉澤 | 零組件 | +2.14% | 1,096 張(109.6 萬股)× 1905 元 20.64 億元 | 3533,傳產機械族群跟漲新代、亞德客。 |
| 1519 華城 | 綠能太陽能 | +1.98% | 2,066 張(206.6 萬股)× 668 元 13.76 億元 | 1519 華城 重電工程,綠能基建題材,週跌深後小幅反彈 +1.98%。 |
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2492 華新科 | 被動元件被動元件 | -9.92% | 1,152 張(115.2 萬股)× 277 元 3.24 億元 | 2492 華新科 被動元件,跟隨 2327 國巨 跌停潮,月跌逾 -50%,籌碼凌亂持續出清。 |
| 2327 國巨 | 被動元件MLCC | -9.87% | 30,727 張(3,072.7 萬股)× 630 元 197.51 億元 | 2327 國巨 MLCC 龍頭跌停,大股東賣股傳聞、違約交割疑慮疊加日股村田重挫,月漲高標獲利了結。 |
| 2303 聯電 | 晶圓代工二線 | -9.72% | 293,220 張(29,322.0 萬股)× 130 元 385.22 億元 | 2303 聯電 二線晶圓代工跌停,ADR -4.67% 映射、AI 競爭加劇疑慮,與 2330 台積電 走勢背離。 |
| 6770 力積電 | 記憶體DRAM | -8.56% | 178,083 張(17,808.3 萬股)× 63 元 114.77 億元 | 6770 力積電 DRAM 代工,記憶體族群週跌延續,2303 聯電 弱勢外溢。 |
| 4958 臻鼎-KY | 載板PCB | -8.16% | 34,832 張(3,483.2 萬股)× 478.50 元 169.47 億元 | 4958 臻鼎-KY 鴻海子公司擬減持實現投資利益,PCB 龍頭遭賣壓 -8.16%。 |
| 6239 力成 | 半導體 | -7.47% | 20,090 張(2,009.0 萬股)× 266.50 元 55.24 億元 | 6239,先進封裝鏈跟跌 3711 日月光投控 -2.77%,月跌 -26.69%。 |
| 1303 南亞 | 塑膠 | -6.28% | 111,224 張(11,122.4 萬股)× 186.50 元 209.77 億元 | 1303 南亞 月漲 +34% 高標獲利了結,塑化四寶全面回檔 -6.28%。 |
| 2313 華通 | 零組件 | -6.13% | 41,350 張(4,135.0 萬股)× 199 元 81.38 億元 | 2313 華通 PCB,載板 PCB 族群弱勢延續,3037 欣興 -5.54% 外溢。 |
| 2337 旺宏 | 半導體 | -6.00% | 70,512 張(7,051.2 萬股)× 117.50 元 84.28 億元 | 2337 NOR Flash,記憶體鏈全面修正,月跌 -30.47%。 |
| 1802 台玻 | 玻璃陶瓷 | -5.83% | 33,150 張(3,315.0 萬股)× 53.30 元 17.93 億元 | 1802,週跌 -16.98% 後續跌,資金撤出傳產高波標的。 |
| 產業/類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 晶圓代工(2330) | 核心持有 | 25–30% | 止穩關鍵;2303 聯電 |
| AI 伺服器 ODM | 拉回佈局 | 15–20% | 3231 緯創 相對強;2382 廣達 / 6669 緯穎 |
| 被動元件 | 減碼 | 0% | 2327 國巨 / 2492 華新科,勿接刀 |
| 載板 PCB | 觀望 | 5–10% | 月漲高標回檔,等籌碼穩定 |
| 金融/傳產 | 防禦參考 | 10–15% | 2884/5871,非長多 |
| 記憶體 | 減碼 | 0–5% | 6770 力積電/2337/2344 華邦電 |
7/17 史詟級崩跌後,市場唯一共識是 2330 台積電 2,300 元。今日 +1.31% 早盤開高後守穩,外資調升 2026–2028,土洋對作延續。
操作:已持有者續抱核心部位;空手等 2,280–2,320 區間站穩 3 日再考慮;停損 2,200。
風險:外資連 12 日賣超、若跌破 2,200 恐引發融資斷頭二次殺。
2327 國巨 從 7/1 歷史高 1,220 元暴跌逾 30%,今日再跌停;2492 華新科 月跌 -50%。日股村田重挫、大股東賣股傳聞與違約交割疑慮,基本面未變但籌碼凌亂。
操作:全面減碼或觀望,勿搶跌停第一根反彈;若月營收(8/10)確認漲價效益再評估。
風險:融資斷頭、程式停損連鎖,短線波動極大。
韓股 Kospi 連假後一度 -4.5%,台股上下震盪 1,100 點與韓股高度連動。南韓去槓桿風暴 + 美伊地緣 + AI 估值重估三重壓力,非單一事件可解。
操作:降槓桿、提高現金比重至 30–40%;保留資金等外資期貨空單回補訊號。
風險:韓股續崩引發亞洲科技股同步修正。
3532 台勝科、7750、1590,外資轉押低基期傳產金融。昇陽半導體 Q2 獲利年增 208% 帶動再生晶圓題材。
操作:短線 5–10% 防禦倉可參考;不追高,電子止穩後資金可能快速回流。
風險:若大盤續跌,傳產防禦亦難獨善其身。
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週 | 2330 台積電 + 42,006 支撐 | 減碼高波標的(2303 聯電 / 2327 國巨 / 2492 華新科);保留 30% 現金;停損 5–8% |
| 2 週 | 外資期貨空單 + 融資餘額 | 空單回補 + 融資清洗完畢 = 短線買點訊號;勿在未止穩前加碼 |
| 1 個月 | 月營收 + 法說 | 2330 台積電 / 2382 廣達 / 2454 聯發科;被動元件/二線代工暫避 |