不專業分析師視野 · 統整盤勢與展望
法說日早盤多殺多、尾盤V型收斂——亞股重挫與美光崩跌先洗盤,午後記憶體與晶圓代工強勢反攻,加權僅微跌保衛45K
美國6月PPI意外降溫、S&P 500連二紅(+0.38%),但 費半 SOX -2.08%、美光MU -8.02%拖累記憶體情緒;10Y公債4.58%(7/14)維持4.5%上方,壓制成長股估值。台積電下午法說為本週最大錨點,外資連9賣後籌碼仍偏觀望。
早盤資金從記憶體、權值電子撤出(盤中一度跌逾600點);午後回流記憶體(2344 華邦電 漲停、2408 南亞科+7.37%)、晶圓代工(2303 聯電+9.93%、6770 力積電+9.97%)、載板(8046 南電+9.69%)。金融與大立光成調節出口,塑化四寶續強。
美光MU -8%與SK海力士ADR暴跌→早盤台股記憶體多殺多;NVDA +0.33%、PPI降溫→午後買盤回流 2330 台積電 與 2454 聯發科。TSM ADR -0.22%法說前觀望,但2330尾盤+0.83%相對抗跌。力積電DRAM調漲40-45%敘事→6770 力積電/2344連二日強勢,與美股記憶體修正形成台股獨立劇本。
劇本是「法說前洗盤、尾盤記憶體反攻」:加權收45,578(-0.12%),盤中最低44,970(-660點)後V型收斂。2344 華邦電、6770 力積電、2303 聯電 齊攻漲停,8046 南電+9.69%月漲+57%續強;3008.28%領跌。2330 台積電 法說前+0.83%守2440元,Q2 EPS 27.25元、毛利率67.7%已公布。
短線45,000–46,000箱型震盪,法說釋出CoWoS產能與資本支出指引決定電子能否突破月線。記憶體連二日強勢後短線獲利了結壓力上升,宜低接不追高。一週內觀察外資連賣是否止穩與法人籌碼回流幅度。
上市全檔依總市值排序取前十;收盤 2026/07/16|成交量=證交所成交金額;總市值=流通股數×收盤;市值增減=流通股數×(收-昨收)
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,440 | +0.83% | 822.14 億元 | +5186億 (+0.83%) | 63.27兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 3,740 | +2.19% | 273.51 億元 | +1283億 (+2.19%) | 6.00兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 1,890 | +1.89% | 166.99 億元 | +909億 (+1.89%) | 4.91兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 239 | +1.49% | 86.31 億元 | +491億 (+1.49%) | 3.35兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 683 | +6.55% | 179.55 億元 | +1874億 (+6.55%) | 3.05兆元 |
| 6 | 2303 聯電 | 166 | +9.93% | 180.82 億元 | +1887億 (+9.93%) | 2.09兆元 |
| 7 | 2383 台光電 | 5,080 | +2.21% | 68.35 億元 | +394億 (+2.21%) | 1.82兆元 |
| 8 | 1303 南亞 | 227.50 | +8.33% | 352.69 億元 | +1388億 (+8.33%) | 1.80兆元 |
| 9 | 2881 富邦金 | 128.50 | +2.80% | 35.40 億元 | +490億 (+2.80%) | 1.80兆元 |
| 10 | 2408 南亞科 | 481 | +7.37% | 751.09 億元 | +1139億 (+7.37%) | 1.66兆元 |
漲跌幅排行:上市市值前 100 檔(證交所 20260716)
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 6446 藥華藥 | 生技藥華藥 | +10.00% | 2,158 張(215.8 萬股)× 1320 元 27.45 億元 | 藥華藥生技高價股資金輪動,月漲+48%續強攻上漲停 |
| 2313 華通 | PCB華通 | +9.98% | 60,899 張(6,089.9 萬股)× 248 元 149.35 億元 | 華通PCB受AI伺服器與載板需求帶動,法人買超推升近漲停 |
| 6505 台塑化 | 油電燃氣 | +9.97% | 58,609 張(5,860.9 萬股)× 72.80 元 41.65 億元 | 台塑化跟漲塑化四寶,油價beta與外資布局延續 |
| 6770 力積電 | 記憶體晶圓代工 | +9.97% | 197,628 張(19,762.8 萬股)× 76.10 元 149.89 億元 | 力積電DRAM調漲40-45%敘事延續,連二日漲停鎖死 |
| 2303 聯電 | 晶圓代工矽光子 | +9.93% | 111,015 張(11,101.5 萬股)× 166 元 180.82 億元 | 聯電結束處置恢復一般交易,矽光子首批量產交付利多 |
| 6531 愛普* | 半導體 | +9.91% | 2,036 張(203.6 萬股)× 943 元 18.97 億元 | 愛普記憶體IP題材受惠DRAM漲價,量價齊揚 |
| 2344 華邦電 | 記憶體DRAM | +9.73% | 95,141 張(9,514.1 萬股)× 180.50 元 170.86 億元 | 華邦電DRAM調漲外溢,三大法人昨日大買1.5萬張後續強勢漲停 |
| 8046 南電 | 載板ABF | +9.69% | 19,358 張(1,935.8 萬股)× 1415 元 266.86 億元 | 南電ABF載板月漲+57%續強,AI伺服器中介板需求不減 |
| 6949 沛爾生醫-創 | 生技醫療 | +9.63% | 839 張 × 1025 元 8.53 億元 | 沛爾生醫-創生技題材結算後資金輪動上攻 |
| 6789 采鈺 | 半導體 | +9.34% | 3,617 張(361.7 萬股)× 527 元 18.49 億元 | 采鈺先進封裝供應鏈受惠台積電法說前買盤回流 |
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 3008 大立光 | 光學大立光 | -5.28% | 3,692 張(369.2 萬股)× 4040 元 150.91 億元 | 大立光高價光學股獲利了結,法說前權值調節首當其衝 |
| 2492 華新科 | 零組件 | -2.82% | 23,095 張(2,309.5 萬股)× 379 元 87.95 億元 | 華新科被動元件修正潮延續,週跌-18%續承壓 |
| 3702 大聯大 | 電子通路 | -2.51% | 22,452 張(2,245.2 萬股)× 116.50 元 26.53 億元 | 大聯大電子通路短線獲利了結,週漲高標回檔 |
| 2891 中信金 | 金融銀行 | -2.31% | 79,456 張(7,945.6 萬股)× 63.50 元 50.57 億元 | 中信金金融股跟跌大盤,月跌-10%弱勢延續 |
| 2886 兆豐金 | 金融銀行 | -2.13% | 26,433 張(2,643.3 萬股)× 46 元 12.21 億元 | 兆豐金金控族群法說日資金撤出金融板塊 |
| 4958 臻鼎-KY | 載板PCB | -1.75% | 57,171 張(5,717.1 萬股)× 618 元 364.31 億元 | 臻鼎-KY軟板高檔獲利了結,成交額364億放量下跌 |
| 3036 文曄 | 電子通路 | -1.72% | 8,572 張(857.2 萬股)× 200 元 17.20 億元 | 文曄半導體通路跟跌電子權值早盤賣壓 |
| 2892 第一金 | 金融保險 | -1.34% | 54,872 張(5,487.2 萬股)× 33.10 元 18.24 億元 | 第一金公股金融跟跌,外資調節金控族群 |
| 2880 華南金 | 金融保險 | -1.02% | 20,014 張(2,001.4 萬股)× 38.85 元 7.81 億元 | 華南金金融板塊法說日資金轉向半導體鏈 |
| 5876 上海商銀 | 金融保險 | -0.22% | 12,646 張(1,264.6 萬股)× 44.60 元 5.66 億元 | 上海商銀穩健金融微跌,相對抗跌但跟隨板塊走弱 |
| 產業/類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 晶圓代工 | 偏多 | 核心 25–30% | 2330 台積電;2303 聯電+9.93%、6770 力積電 |
| 記憶體 | 偏多 | 衛星 15–20% | 2344 華邦電 / 6770 力積電;DRAM調漲敘事,短線勿追 |
| 載板/ABF | 偏多 | 核心 15–20% | 8046 南電%續強;拉回佈局 |
| AI ODM | 中性 | 10–15% | 2382 廣達 +0.26%觀望;等法說後指引 |
| 塑化避險 | 減碼觀察 | 5–10% | 1303 南亞%高標;不追漲 |
| IC設計 | 觀望 | 5–10% | 2454 聯發科 +2.19%法說前止穩;月跌-18% |
| 金融 | 減碼 | 0–5% | 2891 中信金%;法說日資金撤出 |
| 被動元件 | 減碼 | 0% | 2492 華新科%勿抄底 |
2330 台積電+0.83%守2440元,Q2 EPS 27.25元、毛利率67.7%亮眼。市場聚焦CoWoS產能擴充、2奈米量產與資本支出是否上調至580億美元。
操作:法說前底倉6–7成;指引優於預期再加碼2330、3711 日月光投控
風險:法說展望保守、外資續賣
6770 力積電 宣布DRAM調漲40-45%,2344 華邦電、2408 南亞科 連二日強勢。早盤美光-8%洗盤後午後V型反攻,與美股記憶體修正脫鉤。
操作:已有部位續抱停損5%;未進場等拉回5–8%再評估
風險:短線漲停後獲利了結、三星擴產疑慮
8046 南電+9.69%月漲+57%,3037 欣興+7.09%;AI伺服器中介板需求不減,法說前買盤提前布局載板鏈。
操作:拉回分批佈局8046、3037 欣興;月漲逾+50%減碼1/3
風險:AI Capex下修、月漲高標
1303 南亞 月漲+98%、6505+9.97%近漲停;油價beta延續但月漲高標獲利了結壓力上升。
操作:不追漲;既有部位停利月漲逾+80%減碼
風險:油價回落、避險資金撤出
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週 | 台積電法說+記憶體強勢 | 法說前控倉6–7成;記憶體漲停勿追;停損5–8% |
| 至7月底 | CoWoS指引驗證 | 2330 台積電;8046 南電 |
| 一個月 | 月漲高標減碼 | 1303 南亞、8046 南電;2492 華新科%不抄底 |