不專業分析師視野 · 統整盤勢與展望
台指期結算日的跌深反彈——指數收復 45K 但電子權值分化,塑化避險與記憶體撐盤、IC 設計與面板成調節出口
美國 6 月 CPI 年增 3.5% 降溫(媒體)、川普取消荷莫茲海峽 20% 關稅改以貿易協議取代,10Y 公債 FRED DGS10 4.62%(7/13)、7/14 盤中約 4.585%;中東局勢仍牽動油價。7/15 台指期結算、外資期貨淨空單逾 8.3 萬口(媒體),7/16 台積電 Q2 法說為本週最大錨點。
資金從 IC 設計(2454 聯發科、3661 世芯-KY、3443 創意)、AI 網通(2345 智邦、2368 金像電)、被動元件(2492 華新科、2327 國巨*)撤出;流向塑化四寶(1303 南亞、1301 台塑、6505、1326)、記憶體(2408 南亞科 逆勢)、載板(8046 南電 月線續強)。2330 台積電 相對抗跌,2382 廣達 成 ODM 避風港。
7/14 美東 費半 SOX +2.54%、NVDA +4.06%、MU +4.92%、SK 海力士 ADR +27.29%(媒體)→ 記憶體 2408 南亞科、2344 華邦電 開盤情緒偏多;Nasdaq +0.9% 但 TSM ADR -0.28% → 2330 台積電 法說前觀望、2454 聯發科 仍承壓。CPI 降溫 + 荷莫茲關稅取消 → 風險偏好回升、台股結算日低接買盤;IBM -25% 對台股映射有限。
劇本是「14 日長下影線後的結算反彈」:加權收 45,799(+0.92%)收復 45K,盤中一度急拉逾 800 點(媒體)但尾盤漲幅收斂。3661 世芯-KY -9.92% 領跌,1303 南亞 +5.26% 與 2408 南亞科 +5.91% 撐指數;外資由前日大賣轉小幅買超(媒體),投信續偏多布局。
短線 45,000–46,500 箱型震盪,7/16 台積電 CoWoS 與全年展望決定電子能否止穩。塑化月漲高標勿追,IC 設計與被動元件等法說後再評估;結算日外資空單回補幅度為下一個觀察點。
上市全檔依總市值排序取前十;收盤 2026/07/15|成交量=證交所成交金額;總市值=流通股數×收盤;市值增減=流通股數×(收-昨收)
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,420 | -0.82% | 1033.71 億元 | -5186億 (-0.82%) | 62.76兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 3,660 | -4.31% | 455.84 億元 | -2646億 (-4.31%) | 5.87兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 1,855 | -1.85% | 199.20 億元 | -909億 (-1.85%) | 4.82兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 235.50 | -0.42% | 112.25 億元 | -140億 (-0.42%) | 3.30兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 641 | -4.33% | 150.67 億元 | -1294億 (-4.33%) | 2.86兆元 |
| 6 | 2303 聯電 | 151 | -1.63% | 128.48 億元 | -314億 (-1.63%) | 1.90兆元 |
| 7 | 2383 台光電 | 4,970 | -3.02% | 124.05 億元 | -555億 (-3.02%) | 1.78兆元 |
| 8 | 2881 富邦金 | 125 | -1.57% | 33.11 億元 | -280億 (-1.57%) | 1.75兆元 |
| 9 | 1303 南亞 | 210 | +5.26% | 310.35 億元 | +833億 (+5.26%) | 1.67兆元 |
| 10 | 2327 國巨 | 778 | -4.66% | 640.53 億元 | -787億 (-4.66%) | 1.61兆元 |
漲跌幅排行:上市市值前 100 檔(證交所 20260715)
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2408 南亞科 | 記憶體DRAM | +5.91% | 123,273 張(12,327.3 萬股)× 448 元 533.62 億元 | SK 海力士 ADR 飆漲 +27%、MU +4.92% 外溢;DRAM 報價續強,南亞科逆勢走強 |
| 1301 台塑 | 傳產航運 | +5.65% | 140,549 張(14,054.9 萬股)× 63.60 元 86.70 億元 | 美伊局勢推升油價 beta;外資買超推升台塑集團(媒體),避險資金續流塑化 |
| 1303 南亞 | 塑化避險 | +5.26% | 155,475 張(15,547.5 萬股)× 210 元 310.35 億元 | 塑化四寶領漲;南亞月漲近 80% 仍續強,油價與結算日低接買盤 |
| 6505 台塑化 | 油電燃氣 | +4.91% | 49,751 張(4,975.1 萬股)× 66.20 元 32.87 億元 | 台塑化跟漲塑化族群;外資買超前 10 名含台塑化(7/14 媒體) |
| 6949 沛爾生醫-創 | 生技醫療 | +3.89% | 287 張 × 935 元 2.61 億元 | 生技高價股結算日資金輪動;沛爾生醫站回千元(媒體) |
| 1326 台化 | 塑膠 | +3.08% | 94,559 張(9,455.9 萬股)× 67 元 62.04 億元 | 台化跟漲塑化四寶;油價避險敘事延續 |
| 3702 大聯大 | 電子通路 | +2.14% | 27,671 張(2,767.1 萬股)× 119.50 元 32.24 億元 | 大聯大週漲 +13% 續強;AI 伺服器通路補庫存敘事 |
| 8046 南電 | 載板ABF | +1.57% | 23,037 張(2,303.7 萬股)× 1290 元 287.41 億元 | ABF 載板需求不減;月漲 +50% 仍逆勢收紅,AI 伺服器中介板 |
| 5871 中租-KY | 其他 | +1.29% | 7,945 張(794.5 萬股)× 118 元 9.29 億元 | 中租-KY 金融租賃防禦;結算日資金避險配置 |
| 5876 上海商銀 | 金融保險 | +1.25% | 17,257 張(1,725.7 萬股)× 44.70 元 7.64 億元 | 上海商銀穩健金融;低波動標的獲結算日避險買盤 |
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 3661 世芯-KY | IC設計ASIC | -9.92% | 3,382 張(338.2 萬股)× 3725 元 127.67 億元 | ASIC 客製晶片鏈獲利了結;費半 前日重挫後情緒仍弱,世芯-KY 領跌 |
| 6789 采鈺 | 半導體 | -9.91% | 5,315 張(531.5 萬股)× 482 元 26.11 億元 | 采鈺跟跌 IC 設計;台積電先進封裝供應鏈調節 |
| 2492 華新科 | 零組件 | -6.92% | 29,329 張(2,932.9 萬股)× 390 元 114.94 億元 | 被動元件修正第三日;千金股獲利了結、週跌 -17% |
| 3481 群創 | 面板FPD | -6.23% | 510,069 張(51,006.9 萬股)× 57.20 元 290.38 億元 | 面板月漲高標回檔;外資大賣友達連帶群創走弱 |
| 3443 創意 | IC設計AI晶片 | -5.85% | 2,806 張(280.6 萬股)× 4020 元 110.99 億元 | 創意跟跌 ASIC 鏈;3661 世芯-KY 重挫拖累情緒 |
| 6415 矽力-KY | 半導體 | -5.82% | 6,601 張(660.1 萬股)× 493.50 元 32.16 億元 | 矽力-KY 電源 IC 跟跌 IC 設計;週跌逾 -10% |
| 2409 友達 | 光電 | -5.81% | 356,616 張(35,661.6 萬股)× 27.55 元 98.74 億元 | 友達面板回檔;3481 群創 同步走弱,融資高檔鬆動 |
| 6139 亞翔 | 其他電子 | -5.55% | 4,765 張(476.5 萬股)× 834 元 39.72 億元 | 亞翔工程類股結算日調節;短線獲利了結 |
| 2345 智邦 | AI網通 | -5.20% | 3,091 張(309.1 萬股)× 2280 元 70.59 億元 | 智邦 AI 網通跟跌 費半;資料中心網通修正 |
| 2449 京元電子 | 半導體 | -5.05% | 30,101 張(3,010.1 萬股)× 291.50 元 87.07 億元 | 京元電子封測跟跌;3711 日月光投控 -4.33% 拖累 |
| 產業/類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| AI 伺服器 ODM | 偏多 | 核心 25–30% | 2382 廣達 抗跌、6669 緯穎 等法說;DELL 財報指引 |
| 載板 ABF | 偏多 | 衛星 15–20% | 8046 南電 月漲 +50% 續強;3037 欣興 拉回可觀察 |
| 晶圓代工 | 中性 | 核心 20–25% | 2330 台積電 7/16 法說前觀望;CoWoS 指引 |
| 塑化避險 | 減碼 | 衛星 5–10% | 月漲高標勿追;1303 南亞 月漲近 80% |
| IC 設計 | 觀望 | 減碼 0–10% | 3661 世芯-KY、2454 聯發科 |
| 記憶體 | 分化 | 衛星 10–15% | 2408 南亞科、2344 華邦電;勿追短線高點 |
14 日長下影線 + 7/14 美 CPI 降溫、費半 反彈,15 日結算日低接買盤湧入;外資由大賣轉小幅買超(媒體),但期貨空單仍逾 8 萬口。
操作:結算後控倉,勿追高;觀察外資空單回補與 7/16 法說
風險:結算日尾盤拉抬後隔日獲利了結
2330 台積電 Q2 法說將定調 CoWoS 產能、先進製程與 AI 需求;ADR 法說前觀望,2454 聯發科、3711 日月光投控 連動。
操作:法說前限縮 IC 設計曝險;法說後依指引加減 2330 台積電、3711 日月光投控
風險:指引不如預期、電子二次殺
1303 南亞 月漲近 80%、1301 台塑 +5.65% 續強,資金避險油價 beta;IC 設計與面板成調節出口。
操作:塑化勿追;電子跌深標的等法說後再布局
風險:油價回落、塑化快速修正
SK 海力士 ADR +27.29%(媒體)→ 2408 南亞科 +5.91% 逆勢,2344 華邦電 -1.50% 分化;DRAM 敘事 vs 籌碼鬆動。
操作:2408 南亞科;2344 華邦電
風險:海力士 ADR 獲利了結、記憶體連動修正
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週 | 7/15 結算 + 7/16 法說 | 控倉 6–7 成;法說前勿加碼 IC 設計;停損 5–8% |
| 兩週 | CoWoS 指引驗證 | 2330 台積電、8046 南電、2382 廣達;避開 3661 世芯-KY、3481 群創 |
| 一個月 | 月線保衛戰 | 核心持 2330 台積電、8046 南電;塑化衛星減碼;面板觀望 |