不專業分析師視野 · 統整盤勢與展望
美股科技補跌日——費半 重挫逾 4%、NVDA 與 TSM ADR 同步走弱,台股跳空下殺一度逾 1,700 點,尾盤收斂仍痛失 45K;2330 台積電 相對抗跌,資金避險流向塑化傳產。
美伊衝突升溫推升布蘭特原油近 10%、10Y 公債 FRED DGS10 4.56%(7/10),Fed 理事放鷹警告通膨可能再升息;韓股續去槓桿、KOSPI 一度跌逾 5%。台指期夜盤先跌 507 點預告開盤弱勢,外資期貨淨空單仍逾 8 萬口,7/15 台指期結算與 7/16 台積電 Q2 法說為本週錨點。
資金從 IC 設計(2454 聯發科、3661 世芯-KY、3443 創意)、AI 網通(2345 智邦、2368 金像電)、被動元件(2492 華新科、2327 國巨*)大幅撤出;流向塑化四寶(1303 南亞、1301 台塑、6505)、矽晶圓(3532)、記憶體分化(2408 南亞科 逆勢走強、2344 華邦電 小跌)。載板 8046 南電 月漲 +57% 仍收紅,2382 廣達 小漲成 ODM 避風港。
美伊封鎖伊朗港口 → 油價急升、10Y 走升 → 成長股估值殺;SOX -4.78%、NVDA -3.52%、SK 海力士 ADR -9% → 記憶體獲利了結、3661 世芯-KY 與 3443 創意 ASIC 鏈重挫;TSM ADR -2.89% → 2330 台積電 僅 -0.82% 撐住指數但 2454 聯發科 -4.31%;道瓊 -0.26% 能源撐盤 → 映射 1303 南亞、6505,非全面空頭。
劇本是「隔夜 費半 殺盤、台股多殺多」:加權開低後盤中暴跌逾 1,700 點,尾盤拉回仍收 44,737(-1.42%)跌破 45K。2330 台積電 -0.82% 成唯一大型權值緩衝,3661 世芯-KY -9.92% 領跌;塑化四寶與 2408 南亞科 逆勢走強,IC 設計與被動元件成賣壓出口。法人籌碼盤後待公布,外資連 7 賣背景下今日賣壓恐延續。
短線 44,000–45,500 箱型震盪,月線保衛戰成關鍵。7/15 台指期結算外資空單是否回補、7/16 台積電 CoWoS 指引決定電子能否止穩;塑化月漲高標勿追,被動元件與 IC 設計週跌深可等法說後再評估。
上市全檔依總市值排序取前十;收盤 2026/07/14|成交量=證交所成交金額;總市值=流通股數×收盤;市值增減=流通股數×(收-昨收)
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,420 | -0.82% | 855.32 億元 | -5186億 (-0.82%) | 62.76兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 3,660 | -4.31% | 393.47 億元 | -2646億 (-4.31%) | 5.87兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 1,855 | -1.85% | 174.50 億元 | -909億 (-1.85%) | 4.82兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 235.50 | -0.42% | 108.50 億元 | -140億 (-0.42%) | 3.30兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 641 | -4.33% | 141.75 億元 | -1294億 (-4.33%) | 2.86兆元 |
| 6 | 2303 聯電 | 151 | -1.63% | 124.82 億元 | -314億 (-1.63%) | 1.90兆元 |
| 7 | 2383 台光電 | 4,970 | -3.02% | 115.98 億元 | -555億 (-3.02%) | 1.78兆元 |
| 8 | 2881 富邦金 | 125 | -1.57% | 32.81 億元 | -280億 (-1.57%) | 1.75兆元 |
| 9 | 1303 南亞 | 210 | +5.26% | 307.75 億元 | +833億 (+5.26%) | 1.67兆元 |
| 10 | 2327 國巨 | 778 | -4.66% | 604.59 億元 | -787億 (-4.66%) | 1.61兆元 |
漲跌幅排行:上市市值前 100 檔(證交所 20260714)
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 3532 台勝科 | 矽晶圓除權 | +9.56% | 18,928 張(1,892.8 萬股)× 510 元 89.28 億元 | 除權息日配合矽晶圓 AI 需求題材,環球晶長約與矽晶圓族群資金延續(媒體) |
| 2408 南亞科 | 記憶體DRAM | +5.91% | 121,046 張(12,104.6 萬股)× 448 元 523.94 億元 | DRAM 基本面仍強,韓股海力士 ADR 重挫下逆勢走強,外資目標價上修敘事支撐(媒體) |
| 1301 台塑 | 塑化避險 | +5.65% | 139,703 張(13,970.3 萬股)× 63.60 元 86.17 億元 | 美伊衝突推升油價,塑化避險資金流入台塑四寶,Q3 旺季預期(媒體) |
| 1303 南亞 | 塑化台塑四寶 | +5.26% | 154,184 張(15,418.4 萬股)× 210 元 307.75 億元 | 油價 beta 最強標的,月漲近倍後仍獲避險買盤,與電子股形成高低切換(媒體) |
| 6505 台塑化 | 油電燃氣 | +4.91% | 49,375 張(4,937.5 萬股)× 66.20 元 32.62 億元 | 台塑化跟隨油價上漲,塑化四寶同步走強(媒體) |
| 1326 台化 | 塑膠 | +3.08% | 94,175 張(9,417.5 萬股)× 67 元 61.79 億元 | 台化跟漲塑化族群,傳產避險輪動(媒體) |
| 3702 大聯大 | 電子通路 | +2.14% | 26,575 張(2,657.5 萬股)× 119.50 元 30.98 億元 | 大聯大通路股相對抗跌,電子通路分散布局(媒體) |
| 8046 南電 | ABF載板AI伺服器 | +1.57% | 22,589 張(2,258.9 萬股)× 1290 元 281.85 億元 | ABF 載板月漲 +57% 續強,AI 伺服器中介板需求支撐,費半 跌中相對抗跌 |
| 5871 中租-KY | 其他 | +1.29% | 7,862 張(786.2 萬股)× 118 元 9.19 億元 | 中租-KY 金融租賃防禦屬性,大盤重挫下小涨 |
| 5876 上海商銀 | 金融保險 | +1.25% | 17,204 張(1,720.4 萬股)× 44.70 元 7.61 億元 | 上海商銀穩健金融股,避險資金小幅流入 |
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 3661 世芯-KY | ASICIC設計 | -9.92% | 2,981 張(298.1 萬股)× 3725 元 112.65 億元 | ASIC/IC 設計外資調節,NVDA 與 SOX 重挫連動,客製晶片估值修正(媒體) |
| 6789 采鈺 | 先進封裝矽光子 | -9.91% | 5,061 張(506.1 萬股)× 482 元 24.87 億元 | 矽光子/先進封裝題材股跟跌半導體,獲利了結(媒體) |
| 2492 華新科 | 被動元件MLCC | -6.92% | 24,657 張(2,465.7 萬股)× 390 元 96.72 億元 | 被動元件修正潮第三日,MLCC 千金股週跌逾 -22% 續弱(媒體) |
| 3481 群創 | 面板 | -6.23% | 504,997 張(50,499.7 萬股)× 57.20 元 287.51 億元 | 面板月漲高標回檔,外資 7/13 大賣友達連帶族群走弱(媒體) |
| 3443 創意 | ASICIC設計 | -5.85% | 2,605 張(260.5 萬股)× 4020 元 103.07 億元 | 創意 ASIC 設計跟跌 3661 世芯-KY,費半 重挫連動(媒體) |
| 6415 矽力-KY | 半導體 | -5.82% | 6,442 張(644.2 萬股)× 493.50 元 31.38 億元 | 功率半導體矽力-KY 跟跌 IC 設計族群(媒體) |
| 2409 友達 | 光電 | -5.81% | 354,935 張(35,493.5 萬股)× 27.55 元 98.28 億元 | 友達面板回檔,外資 7/13 狂賣逾 10 萬張後續賣壓(媒體) |
| 6139 亞翔 | 其他電子 | -5.55% | 4,483 張(448.3 萬股)× 834 元 37.38 億元 | 亞翔潔淨室工程跟跌半導體 Capex 疑慮(媒體) |
| 2345 智邦 | AI網通 | -5.20% | 2,864 張(286.4 萬股)× 2280 元 65.42 億元 | 智邦 AI 網通週跌 -7%,資料中心網路股跟跌 NVDA(媒體) |
| 2449 京元電子 | 半導體 | -5.05% | 28,483 張(2,848.3 萬股)× 291.50 元 82.40 億元 | 京元電子封測跟跌 3711 日月光投控,先進封裝題材修正(媒體) |
| 產業/類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 晶圓代工/法說前 | 中性偏多 | 核心 25–30% | 2330 台積電 7/16 法說;短線抗跌、中線看 CoWoS 指引 |
| ABF 載板 | 偏多 | 衛星 15–20% | 8046 南電 月漲 +57% 續強;拉回不破月線可續抱 |
| AI ODM | 中性 | 衛星 10–15% | 2382 廣達 小漲抗跌;6669 緯穎、2317 鴻海 弱勢 |
| 塑化避險 | 減碼觀察 | 事件 5–10% | 1303 南亞;避險完畢後易回檔 |
| IC 設計/ASIC | 觀望 | 0–5% | 3661 世芯-KY、2454 聯發科;等法說與 費半 止穩 |
| 被動元件 | 減碼 | 0% | 2492 華新科、2327 國巨;勿搶第一根反彈 |
2330 台積電 在 費半 重挫日僅 -0.82%,7/16 Q2 法說 CoWoS 與先進製程指引為本週最大催化。TSM ADR -2.89% 已部分反映,現貨相對強勢。
操作:法說前底倉 2330 台積電;停損月線下方 3–5%;法說後依指引加減
風險:法說不如預期或外資續賣,2330 台積電
8046 南電 月漲 +57%、今日仍 +1.57%,AI 伺服器中介板需求支撐;3037 欣興 -3.21% 拉回可觀察。
操作:8046 南電;3037 欣興
風險:AI Capex 下修或 費半 續跌,載板跟調
美伊衝突推升油價,1303 南亞、1301 台塑 逆勢走強;但月漲高標追價風險大。
操作:已有部位可部分獲利;勿追高 1303 南亞 +97% 標的
風險:地緣緩和油價回落,塑化快速回檔
3661 世芯-KY -9.92%、2492 華新科 -6.92%,修正潮第三日;週跌深但籌碼未穩。
操作:列入觀察、不抄底;等 7/16 法說與 費半 止穩後再評估
風險:外資續賣、融資斷頭二次殺
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週 | 7/15 結算 + 7/16 法說 | 控倉 5–6 成;2330 台積電、8046 南電;停損 5–8% |
| 2 週~1 月 | CoWoS 指引 + 美國 CPI | 法說後再加碼 AI 鏈;避開月漲 +50% 塑化 |
| 1~3 月 | AI Capex 基本面 | 2382 廣達、6669 緯穎、3711 日月光投控 拉回佈局 |