不專業分析師視野 · 統整盤勢與展望
開高走低整理日——費半 隔夜空方未解,載板 AB F 強勢反彈領漲、記憶體與高價散熱獲利了結
10Y 公債 FRED DGS10 4.55%(7/7),利率仍壓高估值;主計總處公布 6 月 CPI 年增 2.6% 創 2025 2 月以來新高(媒體),美伊地緣推升油價再通膨疑慮。外資台指期淨空單逾 8.1 萬口(媒體),7/8 三大法人合計賣超 429.3 億、外資連 5 賣;7/9 籌碼盤後待公布。7/10 上市櫃月營收、7/16 台積電 Q2 法說為本週錨點。
資金自記憶體(2344 華邦電 -3.16%、2408 南亞科 -1.74%)、散熱電源(3017 奇鋐 -5.10%、2308 台達電 -0.26%)、封測(3711 日月光投控 -3.99%)續出;流向載板 PCB(8046 南電 +7.28%、3189 +9.90%)、金融(2881 富邦金 +2.44%)、工控 AI(2395 +9.97%)與航運(2603 長榮 +4.26%)。2330 台積電 除息日仍收 +1.02% 至 2465,權值相對抗跌。
7/8 美東 費半 +2.23%、NVDA +3.65%、DELL +3.52% 強化 AI Capex 敘事 → 早盤映射 8046 南電、3189、2356 英業達(6 月營收首破千億)等載板/ODM 高開;但 道瓊 -1.09%、S&P -0.28% 壓低追價 → 加權由高轉低收 -0.42%。TSM ADR +1.02% → 2330 台積電 尾盤買盤收紅 2465,映射 ADR 溢價修復;2454 聯發科 -0.87% 則反映 IC 設計仍受週線去槓桿拖累。
加權收 45,540.86(-0.42%),週 -2.57%、月 +1.87%;開高 45,805 後翻黑震盪,指數未能延續 7/8 反彈。2330 台積電 現金股息發放日仍收紅,2303 聯電 除權平盤。載板三雄強勢(8046 南電 +7.28%、3189 +9.90%),英業達 6 月營收創新高但股價僅 +1.22% 反映財報出盡。2360、3017 奇鋐 週跌逾 -15% 續弱,顯示高價股去槓桿未結束。
短線 45,000–46,500 箱型整理,外資空單與量縮限制追價。7/10 月營收驗證 AI ODM/記憶體基本面,7/16 台積電法說定調半導體;載板反彈若無營收佐證恐為技術性,勿追高。
上市全檔依總市值排序取前十;收盤 2026/07/09|成交量=證交所成交金額;總市值=流通股數×收盤;市值增減=流通股數×(收-昨收)
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,465 | +1.02% | 624.01 億元 | +6483億 (+1.02%) | 63.92兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 3,995 | -0.87% | 268.43 億元 | -561億 (-0.87%) | 6.41兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 1,885 | -0.26% | 245.83 億元 | -130億 (-0.26%) | 4.90兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 237.50 | +0.21% | 89.63 億元 | +70億 (+0.21%) | 3.33兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 625 | -3.99% | 168.76 億元 | -1160億 (-3.99%) | 2.79兆元 |
| 6 | 2303 聯電 | 163 | +0.00% | 138.33 億元 | +0 (+0.00%) | 2.05兆元 |
| 7 | 2383 台光電 | 5,315 | +1.82% | 142.18 億元 | +340億 (+1.82%) | 1.90兆元 |
| 8 | 2327 國巨 | 891 | -1.55% | 634.95 億元 | -290億 (-1.55%) | 1.85兆元 |
| 9 | 2881 富邦金 | 126 | +2.44% | 32.46 億元 | +420億 (+2.44%) | 1.76兆元 |
| 10 | 2382 廣達 | 377 | +1.07% | 58.67 億元 | +155億 (+1.07%) | 1.46兆元 |
漲跌幅排行:上市市值前 100 檔(證交所 20260709)
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2395 研華 | 工控AI邊緣運算 | +9.97% | 8,005 張(800.5 萬股)× 546 元 43.68 億元 | 邊緣 AI/工控伺服器題材,資金回流 AIoT 龍頭;日漲近 10% 領漲市值前百 |
| 3026 禾伸堂 | 零組件 | +9.92% | 20,932 張(2,093.2 萬股)× 953 元 191.62 億元 | 被動元件跌深反彈,MLCC 族群情緒修復;月漲 +44% 續強 |
| 3189 景碩 | ABF載板載板PCB | +9.90% | 4,336 張(433.6 萬股)× 755 元 32.20 億元 | ABF 載板 7/8 強彈後續攻,週跌逾 -9% 後技術反彈近漲停 |
| 8046 南電 | ABF載板AI伺服器 | +7.28% | 21,269 張(2,126.9 萬股)× 1105 元 232.94 億元 | ABF 需求敘事+AI 伺服器 Capex 外溢,成交逾 232 億居載板之首 |
| 3532 台勝科 | 半導體 | +6.92% | 6,900 張(690.0 萬股)× 409.50 元 27.65 億元 | 矽晶圓/再生晶圓題材,月漲 +44% 高標續強 |
| 2379 瑞昱 | 半導體 | +5.28% | 6,821 張(682.1 萬股)× 817 元 55.76 億元 | 網通 IC 跌深反彈,AI 交換器/高速連網受益敘事 |
| 2603 長榮 | 傳產航運 | +4.26% | 16,209 張(1,620.9 萬股)× 196 元 31.45 億元 | 外資 7/8 大買超 6.1 萬張後續力道,航運跟漲 |
| 2357 華碩 | 電腦週邊 | +3.62% | 4,854 張(485.4 萬股)× 687 元 32.98 億元 | AI PC 題材,月線深跌 -19% 後技術反彈 +3.62% |
| 6531 愛普* | 半導體 | +3.46% | 2,917 張(291.7 萬股)× 926 元 26.88 億元 | 記憶體 IP 小模組,半導體設計服務逆勢 |
| 2615 萬海 | 航運 | +3.12% | 6,616 張(661.6 萬股)× 79.40 元 5.21 億元 | 航運族群跟漲 2603 長榮,短線資金輪動 |
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2360 致茂 | 測試設備去槓桿 | -5.60% | 5,864 張(586.4 萬股)× 1855 元 107.53 億元 | 測試設備週跌 -16% 續殺,月跌 -22% 高價股去槓桿主軸 |
| 2492 華新科 | 零組件 | -5.58% | 23,886 張(2,388.6 萬股)× 474 元 114.04 億元 | MLCC 週跌 -15.5% 續弱,被動元件籌碼鬆動未止 |
| 3017 奇鋐 | AI散熱液冷 | -5.10% | 4,442 張(444.1 萬股)× 2325 元 104.30 億元 | AI 散熱獲利了結,週跌 -15% 後續賣壓;早盤 費半 強勢未能支撐 |
| 6919 康霈* | 生技醫療 | -5.00% | 15,353 張(1,535.3 萬股)× 104.50 元 16.33 億元 | 生技週漲 +8% 後獲利了結 -5%,避險資金退場 |
| 2404 漢唐 | 其他電子 | -4.76% | 2,329 張(232.9 萬股)× 1200 元 28.09 億元 | 建廠設備股回檔,週跌 -13% 延續 |
| 3665 貿聯-KY | 其他電子 | -4.04% | 3,600 張(360.0 萬股)× 1900 元 68.15 億元 | 高速連接線組裝獲利了結,AI 供應鏈高價股修正 |
| 3711 日月光投控 | 半導體晶圓代工 | -3.99% | 26,610 張(2,661.0 萬股)× 625 元 168.76 億元 | 封測早盤強勢後翻弱 -3.99%,外資調節 OSAT |
| 6515 穎崴 | 半導體 | -3.99% | 495 張 × 7705 元 38.07 億元 | 千金探針卡週跌 -17% 續弱,先進封測設備去槓桿 |
| 2449 京元電子 | 半導體 | -3.63% | 26,525 張(2,652.5 萬股)× 305.50 元 81.30 億元 | OSAT 跟跌封測,外資 7/8 賣超 1 萬張後續壓力 |
| 1504 東元 | 電機機械 | -3.24% | 22,676 張(2,267.6 萬股)× 68.60 元 15.59 億元 | 電機股回檔,傳產輪動下資金撤出 |
| 產業/類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 載板/ABF | 短線偏多、中期觀望 | 核心 20–25% | 8046 南電、3189;7/10 月營收驗證,勿追高 |
| 晶圓代工/權值 | 偏多 | 核心 25–30% | 2330 台積電、7/16 法說前布局 |
| AI 伺服器 ODM | 中性 | 衛星 15–20% | 2356 英業達、2382 廣達 +1.07%;等月營收 |
| 金融 | 偏多 | 防禦 15–20% | 投信連買、高殖利率撐盤 |
| 高價散熱/測試 | 減碼 | 0–5% | 3017 奇鋐、2360 15%,去槓桿未止 |
| 記憶體 | 中性偏空 | 衛星 5–10% | 2344 華邦電 -8%,等 MU/月營收 |
費半 +2.23%、NVDA +3.65% 帶動 8046 南電、3189,族群 +3.75% 領漲。但 7/8 法人仍大賣,反彈屬跌深修復或出貨遞延疑慮下的空頭回補待驗證。
操作:7/10 月營收公布前拉回佈局 3037 欣興、8046 南電;停損 5–8%,勿追近漲停
風險:CPO/ABF 出貨遞延、外資續賣
除息日收 +1.02% 至 2465,TSM ADR 同步走強;7/16 Q2 法說為 CoWoS、先進製程指引錨點,權值撐盤角色不變。
操作:除息回補後拉回加碼;搭配 3711 日月光投控、2449 京元電子
風險:外資台指期空單、韓股去槓桿外溢
2356 英業達 6 月營收首破千億(媒體)但股價財報出盡 +1.22%;2382 廣達 +1.07%、6669 緯穎 +0.70% 相對穩。DELL +3.52% 映射伺服器 Capex 未砍。
操作:7/10 緯創、廣達月營收優於預期再加碼;財報日勿追
風險:AI 產能過剩疑慮、高價 ODM 獲利了結
投信連 12 買(媒體)下 2881 富邦金 +2.44%;2603 長榮 外資大買後 +4.26%。非全面避險但提供指數支撐。
操作:金融高殖利率存股參考;航運短線波段、嚴守停損
風險:外資賣超 ETF 與傳產同步調節
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週 | 7/10 月營收 | 載板/ODM 數字優於預期再加碼;高價股(3017 奇鋐、2360)停損 5–8% |
| 至 7/16 | 台積電法說 | 2330 台積電;封測鏈看 CoWoS 指引 |
| 一個月 | 去槓桿尾聲 | 週跌逾 -15% 標的勿抄底;等外資空單降溫 |