不專業分析師視野 · 統整盤勢與展望
CPI 後補跌震盪日——開盤承接美股重挫、盤中多殺多逾千點後部分收斂,記憶體與晶圓代工逆勢走強、ODM 與 ABF 續弱,屬「跌深反彈+洗籌」劇本而非趨勢反轉。
美國 5 月 CPI headline 4.2% YoY(三年高)、core MoM 0.2% 略低預期;FRED 10Y 4.53%、VIX 22+、WTI 媒體報導逾 90 美元。SMCI 增資稀釋暴跌近 28% 外溢 AI 硬體估值壓力;FOMC 6/17 前市場觀望濃厚。
資金自 AI 伺服器 ODM(2382 廣達、6669 緯穎)、AI 網通(2345 智邦)與 ABF 載板(3189、8046 南電)撤出;流入記憶體(2344 華邦電、2408 南亞科)、晶圓代工(2303 聯電)與金融(2881 富邦金),2330 台積電 除息日相對抗跌。
隔夜 6/10 美東:S&P 500 -1.62%、Nasdaq -1.98%、NVDA -3.73%、TSM ADR -4.48%;台指期開盤重挫逾 700 點。台股開低後記憶體/ABF 一度逆揚,盤中振幅逾 1,400 點,收盤跌幅收斂至 -0.28%。
加權收 43,105.20;記憶體均漲 +2.79% 領漲,力成 6239 +9.9%、華邦電 2344 華邦電 +5.03%;景碩 3189 -6.21% 領跌。2330 台積電 除息收 2,310 元(+2.67%)相對抗跌,成交 606.67 億。
一週內 6/11 PPI、6/17 FOMC+期指結算為波動放大區;記憶體短線反彈屬跌深修復,ODM 仍待營收驗證。一至三個月 AI Capex 主線未改,但通膨黏滯明朗前宜降槓桿、不追月漲逾 +50% 標的。
上市全檔依總市值排序取前十;收盤 2026/06/11|成交量=證交所成交金額;總市值=流通股數×收盤;市值增減=流通股數×(收-昨收)
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,310 | +2.67% | 606.67 億元 | +1.56兆 (+2.67%) | 59.90兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 4,180 | +2.33% | 373.61 億元 | +1524億 (+2.33%) | 6.70兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 2,215 | +2.55% | 219.97 億元 | +1429億 (+2.55%) | 5.75兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 260.50 | +0.77% | 159.02 億元 | +280億 (+0.77%) | 3.65兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 590 | +8.46% | 139.98 億元 | +2052億 (+8.46%) | 2.63兆元 |
| 6 | 2327 國巨 | 855 | — | 804.54 億元 | — | 1.77兆元 |
| 7 | 2383 台光電 | 4,830 | -5.20% | 208.40 億元 | -950億 (-5.20%) | 1.73兆元 |
| 8 | 2881 富邦金 | 122 | -2.79% | 52.54 億元 | -490億 (-2.79%) | 1.71兆元 |
| 9 | 2303 聯電 | 133.50 | +6.80% | 535.50 億元 | +1069億 (+6.80%) | 1.68兆元 |
| 10 | 2882 國泰金 | 100.50 | +0.00% | 32.60 億元 | +0 (+0.00%) | 1.47兆元 |
漲跌幅排行:上市市值前 100 檔(證交所 20260610)
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2408 南亞科 | 記憶體DRAM | +10.00% | 94,573 張(9,457.3 萬股)× 374 元 351.61 億元 | (請於 narrative.json → day_rise_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 6515 穎崴 | 半導體 | +9.98% | 613 張 × 9590 元 58.64 億元 | 高速傳輸測試介面受 AI 伺服器需求支撐,高價股中少數強勢。 |
| 6139 亞翔 | 其他電子 | +9.97% | 5,822 張(582.2 萬股)× 805 元 46.30 億元 | (請於 narrative.json → day_rise_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 1303 南亞 | 塑膠 | +9.91% | 54,209 張(5,420.9 萬股)× 106.50 元 56.92 億元 | (請於 narrative.json → day_rise_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 1605 華新 | 電器電纜 | +9.91% | 56,775 張(5,677.5 萬股)× 37.70 元 21.07 億元 | (請於 narrative.json → day_rise_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2344 華邦電 | 記憶體DRAM | +9.90% | 213,496 張(21,349.6 萬股)× 172 元 364.19 億元 | (請於 narrative.json → day_rise_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2404 漢唐 | 其他電子 | +9.62% | 6,102 張(610.2 萬股)× 1310 元 79.51 億元 | 工程服務/半導體擴廠題材,傳產科技交叉資金避險。 |
| 3711 日月光投控 | 半導體晶圓代工 | +8.46% | 23,826 張(2,382.6 萬股)× 590 元 139.98 億元 | (請於 narrative.json → day_rise_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 1802 台玻 | 玻璃陶瓷 | +8.09% | 44,253 張(4,425.3 萬股)× 64.10 元 28.00 億元 | (請於 narrative.json → day_rise_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2059 川湖 | 散熱電源 | +7.97% | 1,093 張(109.3 萬股)× 6910 元 75.76 億元 | (請於 narrative.json → day_rise_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2379 瑞昱 | 半導體 | -5.65% | 4,606 張(460.6 萬股)× 618 元 29.47 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2383 台光電 | 載板PCB | -5.20% | 4,224 張(422.4 萬股)× 4830 元 208.40 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2313 華通 | 零組件 | -4.36% | 134,235 張(13,423.5 萬股)× 263 元 372.34 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 3008 大立光 | 光電 | -3.48% | 3,558 張(355.8 萬股)× 4020 元 147.21 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 3702 大聯大 | 電子通路 | -3.23% | 20,658 張(2,065.8 萬股)× 105 元 21.93 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2881 富邦金 | 金融銀行 | -2.79% | 42,714 張(4,271.4 萬股)× 122 元 52.54 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 4938 和碩 | 電腦週邊 | -2.41% | 23,486 張(2,348.6 萬股)× 93.10 元 22.44 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2492 華新科 | 零組件 | -2.04% | 4,206 張(420.6 萬股)× 409 元 18.02 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2347 聯強 | 電子通路 | -1.87% | 5,607 張(560.7 萬股)× 89.10 元 5.07 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2368 金像電 | AI網通 | -1.86% | 6,276 張(627.6 萬股)× 1320 元 84.44 億元 | AI 網通銅箔/PCB 跟隨美股科技鏈修正。 |
| 產業/類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 半導體權值 | 中性 | 25–30% | 2330 台積電;FOMC 前不加碼 |
| 記憶體 | 短線偏多 | 10–15% | 2344 華邦電、2408 南亞科;設停損 |
| AI ODM/網通 | 減碼 | 10–15% | 2382 廣達、6669 緯穎、2345 智邦 |
| ABF 載板 | 減碼 | 5–10% | 3189、8046 南電 |
| 金融 | 偏多 | 15–20% | 2881 富邦金 |
| 散熱電源 | 觀望 | 5–10% | 2308 台達電 |
| 面板 | 減碼 | 0% | 3481 群創 -16% |
盤中千點震盪、融資槓桿放大;短線以現金為王。
操作:降融資、現金 30–40%
風險:PPI 二次殺
2344 華邦電、2408 南亞科,屬短線修復。
操作:短線布局、嚴設停損
風險:無營收支撐回吐
2330 台積電(媒體),權值相對抗跌。
操作:長多核心不減
風險:外資續賣
期指結算週疊加 FOMC,波動放大。
操作:降槓桿、金控防禦
風險:期指結算洗籌
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週 | PPI+除息後籌碼 | 不追漲幅前十;停損 5–8% |
| 2 週 | 6/17 FOMC+期指結算 | 外資空單高勿追高 Beta |
| 1 月 | AI 核心拉回 | 2330 台積電、2382 廣達 40,000 區間分批 |