(請於 narrative.json → harry_assistant 填寫;以不專業分析師視野統整今日盤勢與未來展望)
上市全檔依總市值排序取前十;收盤 2026/06/05|成交量=證交所成交金額;總市值=流通股數×收盤;市值增減=流通股數×(收-昨收)
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,305 | +0.44% | 896.04 億元 | +2593億 (+0.44%) | 59.77兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 4,475 | +9.95% | 719.00 億元 | +6496億 (+9.95%) | 7.18兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 2,415 | +7.10% | 368.19 億元 | +4156億 (+7.10%) | 6.27兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 277.50 | +2.97% | 203.72 億元 | +1120億 (+2.97%) | 3.89兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 569 | +5.37% | 103.62 億元 | +1294億 (+5.37%) | 2.54兆元 |
| 6 | 2383 台光電 | 5,065 | +6.18% | 121.44 億元 | +1057億 (+6.18%) | 1.81兆元 |
| 7 | 2881 富邦金 | 125 | +7.76% | 109.05 億元 | +1261億 (+7.76%) | 1.75兆元 |
| 8 | 2327 國巨 | 826 | +9.99% | 420.80 億元 | +1554億 (+9.99%) | 1.71兆元 |
| 9 | 2303 聯電 | 127.50 | +5.37% | 471.86 億元 | +818億 (+5.37%) | 1.60兆元 |
| 10 | 3037 欣興 | 969 | +6.37% | 220.61 億元 | +922億 (+6.37%) | 1.54兆元 |
漲跌幅排行:上市市值前 100 檔(證交所 20260604)
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2492 華新科 | 被動元件MLCC | +6.12% | 4,279 張(427.9 萬股)× 416 元 17.13 億元 | 2492 160% 領跑市值前百,被動元件/MLCC 強勢股逆勢收紅,資金集中少數強勢標的。 |
| 2882 國泰金 | 金融防禦 | +5.93% | 68,635 張(6,863.5 萬股)× 100 元 67.46 億元 | 2882 國泰金 盤中挑戰百元關卡、收漲近 6%;連二日修正中金融股相對抗跌,金控成資金避風港(聯合報)。 |
| 2303 聯電 | 晶圓代工AI | +5.20% | 373,655 張(37,365.5 萬股)× 131.50 元 485.40 億元 | 2303 聯電 成交居電子權值前列、逆勢大漲逾 +5%;AI 布局與外資前日加碼題材延續,與半導體族群分化(經濟日報)。 |
| 2059 川湖 | 零組件 | +5.05% | 1,246 張(124.6 萬股)× 5620 元 67.22 億元 | 2059 川湖 高價股逆勢走強,精密零組件鏈在權值回檔日相對有撐,週漲逾 +10%。 |
| 2881 富邦金 | 金融金控 | +3.51% | 61,053 張(6,105.3 萬股)× 118 元 71.32 億元 | 2881 富邦金 續創新高、漲逾 +3% 收 118 元;與 2882 國泰金 領漲金融防禦輪動(聯合報)。 |
| 2327 國巨 | 被動元件MLCC | +3.50% | 26,806 張(2,680.6 萬股)× 769 元 195.35 億元 | 2327 國巨*月漲逾 +100% 後仍逆勢收紅;被動元件強勢股與記憶體急殺形成族群分化。 |
| 2379 瑞昱 | IC設計網通 | +3.04% | 8,775 張(877.5 萬股)× 643 元 56.08 億元 | 2379 瑞昱 網通 IC 逆勢走強,週漲逾 +10%;權值電子弱勢中 IC 設計個股相對抗跌。 |
| 3189 景碩 | PCB載板 | +2.89% | 7,116 張(711.6 萬股)× 712 元 47.95 億元 | 3189 PCB 逆勢收紅,月漲逾 +40%;載板鏈個股分化,少數標的承接資金。 |
| 2615 萬海 | 航運 | +2.87% | 25,950 張(2,595.0 萬股)× 86.10 元 22.28 億元 | 2615,與 2609;修正日傳產/航運相對抗跌。 |
| 2609 陽明 | 航運 | +2.44% | 78,295 張(7,829.5 萬股)× 54.50 元 42.48 億元 | 2609,外資前日買超題材延續;連二日指數回檔中資金轉向非電子。 |
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能/成交額 1張=千股|1億=10⁸元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2451 創見 | 記憶體模組 | -9.94% | 10,584 張(1,058.4 萬股)× 321.50 元 34.47 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 1504 東元 | 電機傳產 | -9.89% | 101,139 張(10,113.9 萬股)× 78.40 元 81.51 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2344 華邦電 | 記憶體DRAM | -9.75% | 223,363 張(22,336.3 萬股)× 162 元 366.07 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2408 南亞科 | 記憶體DRAM | -8.86% | 117,426 張(11,742.6 萬股)× 360 元 423.91 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 6770 力積電 | 半導體晶圓代工 | -7.90% | 103,591 張(10,359.1 萬股)× 74.60 元 77.05 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2880 華南金 | 金融保險 | -7.69% | 40,153 張(4,015.3 萬股)× 34.80 元 14.25 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2301 光寶科 | 綠能太陽能 | -7.44% | 44,773 張(4,477.3 萬股)× 230 元 105.21 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 2409 友達 | 光電 | -7.35% | 604,789 張(60,478.9 萬股)× 27.10 元 165.41 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 1519 華城 | 綠能太陽能 | -6.48% | 6,944 張(694.4 萬股)× 851 元 60.21 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 1303 南亞 | 塑膠 | -5.86% | 53,196 張(5,319.6 萬股)× 104.50 元 55.54 億元 | (請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive) |
| 產業/類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 金融/防禦 | 偏多 | 25–30% | 2882 國泰金、2881 富邦金;連二日修正避風港 |
| 被動元件 | 中性偏多 | 10–15% | 2492、2327 國巨;與記憶體分化 |
| 半導體權值 | 中性 | 25% | 2330 台積電;2303 聯電 |
| AI 伺服器 ODM | 減碼/等拉回 | 15–20% | 2382 廣達、2317 鴻海;週漲高乖離 |
| 記憶體 | 減碼 | 5–10% | 2344 華邦電、2408 南亞科;獲利了結 |
| 航運 | 中性偏多 | 5–10% | 2609、2615 |
加權自 46K 區連二日回落逾 -4.5%,美股費半重挫、台指期開低拖累開盤;電子權值全面承壓,資金轉向金融與少數強勢股。
操作:降槓桿、勿追週漲 >20% 標的;拉回 5–8% 再評核心持股,停損紀律不鬆。
風險:外資連日賣超延續、地緣政治升溫
2882 國泰金 收 100 元、漲近 6%,2881 富邦金 創 118 元新高;金控具台股受惠概念,修正日成防禦主軸。
操作:2882 國泰金、2881 富邦金;勿追高漲停股,拉回 3–5% 再佈局。
風險:指數續跌時金融亦可能補跌
2344 華邦電、2408 南亞科、2451 8–10%;月漲仍高但短線籌碼鬆動,南亞科 5 月營收利多後開高走低。
操作:記憶體短線減碼、勿抄底;等拉回 10–15% 且法人止賣再評。
風險:投信賣超華邦電居前(媒體)
電腦展最後一日、黃仁勳離台;ODM 週漲仍高但日線回檔。週末美國非農就業影響利率預期與外資週一態度。
操作:本週觀望 NFP;2382 廣達、6669 緯穎 AI 主軸等展會行情消化後再佈局。
風險:非農強於預期推升 10Y、壓制科技股
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週 | NFP、連二跌後震盪 | 減追高、金融防禦短波段;記憶體與 ODM 獲利了結 |
| 2–4 週 | COMPUTEX 後業績驗證 | 週乖離 >25% 標的小倉試單;核心 2330 台積電、2382 廣達 |
| 1–3 月 | AI 基本面驅動 | 半導體權值 + AI ODM 為主軸;金融降至 20% 以下 |