BTC 8 萬再失守、FOMC 前宏觀夾擊——本週定調為「7.8 萬支撐拉鋸、ETH 機構囤貨與協議升級並行」
自週一報告以來三線更新:(1)BTC 9/8 形成黃金交叉仍失守 7.9 萬,9/9 一度跌至 7.76 萬後反彈,8.2 萬賣壓與波動率空頭軋空燃料並存;(2)BitMine 9/8 再購 2.8 萬枚 ETH、持倉 592.9 萬枚逼近全球 5% 目標,Ethereum Hegotá 升級 FOCIL(EIP-7805)與 Frame Transactions(EIP-8141)列 S-tier 最高優先;(3)Bernstein 重申 HOOD 跑贏大盤、Robinhood Chain 已產生手續費收入,Lighter Robinhood Perps 7 日量週增 35.42%;(4)Hyperliquid 未平倉逼近 147 億美元、HYPE 創高後槓桿風險升溫;(5)美司法部 9/8 星國 22 歲主謀認罪,涉竊洗錢逾 2.45 億美元。
BTC 收 $78,154(7d +1.1%)、ETH $2,465(+3.1%),全球市值約 2.68 兆、BTC 市占 58.6%。Fear & Greed 本日 69(Greed)、週均 70.7,自週一 71 略降。穩定幣總市值 311.98B(WoW +0.53%);USDe 4.47B(WoW +5.89%)、USDC 74.36B(+0.90%)。BTC ETF 本窗口(2 交易日)週成交額約 51.8 億美元(較上週 -99.9 億)、ETH ETF 約 15.1 億(-24.6 億)。Hyperliquid Perps 7 日量約 1,004 億、占鏈上永續 61.6%。Cardano 鏈 TVL 約 6,109 萬美元(7d -3.20%,週一約 6,533 萬 / +13.23% 已回吐)、DEX 24h 約 76 萬美元;ADA 週線 +5.0%(週一 +16.1% 已部分回吐)。
Nasdaq 週漲 +0.6%、VIX 16.5 週升 +8.3%,宏觀風險偏好略降。自週一 MSTR(+12.17% 週)反轉為週線 -0.18%、COIN -7.12%、CRCL -2.68%,加密概念股高 Beta 回吐;HOOD(+9.99% 週)仍呼應 Bernstein Robinhood Chain 敘事,礦股 HUT(+21.97%)、RIOT(+16.19%)週線強於 BTC。CPI 一句帶過:FOMC 9/15–16 前債息、油價與日圓升值夾擊風險資產,BTC 7.8 萬支撐成短線焦點。
FOMC 9/15–16 與 8 月 CPI 數據;Hyperliquid OI 147 億槓桿清算風險;BitMine ETH 5% 目標達成進度;Optimism Upgrade 20 提案;Cardano Dijkstra 升級路線;Robinhood Chain 手續費收入能否延續;至下週一報告前 BTC 能否站回 8 萬。
共 8 則產業消息 · 點「展開」閱讀
數據截至 2026/09/10 09:07(台北)
加密貨幣市值前二十(CoinGecko;漲跌 7d / 30d)
| # | 標的 | 價格 | 市值 | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $78,154 | $1.57T | +1.10% | +22.30% |
| 2 | ETH Ethereum | $2,465 | $300.8B | +3.10% | +31.70% |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | $183.4B | 0.00% | +0.10% |
| 4 | BNB BNB | $720.84 | $96.0B | +4.80% | +20.50% |
| 5 | XRP XRP | $1.39 | $87.0B | +2.70% | +37.20% |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | $74.4B | 0.00% | 0.00% |
| 7 | SOL Solana | $101.00 | $59.2B | +0.60% | +33.10% |
| 8 | TRX TRON | $0.34 | $32.2B | +4.30% | +2.50% |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.02 | $22.9B | +1.20% | +2.30% |
| 10 | ZEC Zcash | $1,230 | $20.8B | +50.90% | +148.20% |
| 11 | HYPE Hyperliquid | $82.74 | $18.4B | +1.20% | +50.50% |
| 12 | DOGE Dogecoin | $0.09 | $13.3B | +4.80% | +23.00% |
| 13 | RAIN Rain | $0.02 | $11.4B | -3.80% | +25.40% |
| 14 | USDS USDS | $1.00 | $9.8B | 0.00% | 0.00% |
| 15 | XMR Monero | $508.39 | $9.6B | +2.90% | +28.00% |
| 16 | WBT WhiteBIT Coin | $80.71 | $9.5B | +13.90% | +46.20% |
| 17 | LINK Chainlink | $11.71 | $8.8B | +5.40% | +41.30% |
| 18 | LEO LEO Token | $9.19 | $8.4B | -0.60% | -4.80% |
| 19 | ADA Cardano | $0.21 | $7.9B | +5.00% | +10.60% |
| 20 | XLM Stellar | $0.18 | $6.3B | +2.40% | +11.40% |
CoinGecko Trending:LAPTOP PONS STONK LIT ZEC PUMP PENGU
| 代號 | 資產 | 週成交額 | 較上週 |
|---|---|---|---|
| IBIT | BTC | $4.24B | −$8.52B |
| ETHA | ETH | $1.36B | −$2.12B |
| FBTC | BTC | $483.8M | −$834.7M |
| GBTC | BTC | $273.1M | −$353.4M |
| ARKB | BTC | $95.2M | −$92.0M |
| BITB | BTC | $92.3M | −$187.7M |
| ETHE | ETH | $81.5M | −$167.8M |
| FETH | ETH | $69.6M | −$170.9M |
DefiLlama 鏈上流通,所有掛鉤、美元計價 · 美元掛鉤 $310.4B · 追蹤6幣 $270.2B(86.6%)
歷年鏈上流通(月資料點,DefiLlama)。上圖看總量趨勢,下圖看追蹤幣種結構。
穩定幣總市值
追蹤六幣+其他(堆疊,單位十億美元)
追蹤六幣(佔全部穩定幣)。WoW / MoM 為週/月變化。
| # | 穩定幣 | 流通 | 市占 | WoW | MoM | 機制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | $183.39B | 58.8% | +0.04% | +0.12% | 法幣儲備 |
| 2 | USDC USD Coin | $74.36B | 23.8% | +0.90% | +2.78% | 法幣儲備 |
| 3 | DAI Dai | $4.81B | 1.5% | +0.66% | +0.35% | 加密抵押 |
| 4 | USDe Ethena USDe | $4.47B | 1.4% | +5.89% | +13.92% | 加密抵押 |
| 5 | PYUSD PayPal USD | $2.81B | 0.9% | +0.92% | +1.21% | 法幣儲備 |
| 6 | FDUSD First Digital USD | $0.33B | 0.1% | -0.81% | -5.91% | 法幣儲備 |
Paymentscan · Spend 口徑(實際刷卡/結算,非 top-up)· 24 個方案
交易 11,030,517 筆(Sep 2026 截至抓取日約 $0.33B、2,978,625 筆,月未結算僅供參考)
追蹤 Paymentscan 收錄的約 23 個加密支付卡方案(Spend 口徑,含部分 issuer 自報 offchain);不含 Coinbase Card、Crypto.com Card 等未納入項目。
追蹤方案月消費額(十億美元;僅完整月,未結算月見上方備註)
| # | 卡方案 | Sep 2026 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | RedotPay | $108.40M | $6.29B |
| 2 | EtherFi | $37.08M | $0.83B |
| 3 | KAST | $27.60M | $0.75B |
| 4 | Wirex One | $14.00M | $0.08B |
| 5 | Karta | $11.88M | $0.28B |
| 6 | Kolo | $5.30M | $0.10B |
| 7 | Tria | $4.34M | $0.15B |
| 8 | Gnosis Pay | $2.10M | $0.20B |
數據截至 2026/09/10 09:07(台北)
Circle、Coinbase、Strategy(MSTR)、BitMine 等:交易所/穩定幣/持幣公司/礦企(Yahoo Finance)
| # | 標的 | 價格 | 市值 | 1d | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR Strategy(微策略) | $132.70 | — | -7.07% | -0.18% | +32.69% |
| 2 | COIN Coinbase | $174.72 | — | -5.37% | -7.12% | +13.75% |
| 3 | CRCL Circle | $92.99 | — | -8.88% | -2.68% | +39.48% |
| 4 | HOOD Robinhood | $115.28 | — | -5.59% | +9.99% | +23.57% |
| 5 | BMNR BitMine | $24.21 | — | -3.04% | -4.38% | +28.64% |
| 6 | MARA Marathon | $11.92 | — | +5.39% | +10.68% | +18.14% |
| 7 | RIOT Riot | $22.07 | — | +1.24% | +16.19% | +7.55% |
| 8 | CLSK CleanSpark | $13.28 | — | +4.65% | +14.29% | +7.97% |
| 9 | WULF TeraWulf | $17.13 | — | +3.76% | +13.22% | +0.29% |
| 10 | HUT Hut 8 | $95.92 | — | +2.54% | +21.97% | +8.27% |
與現貨幣不同,美股還反映監管、財報、槓桿;不宜直接等價於 BTC 漲跌。
數據截至 2026/09/10 09:07(台北)
ADA+生態相關專案(有報價才列,如 Midnight/NIGHT);鏈上 TVL/DEX 為 DefiLlama Cardano;協議為原生 DeFi 前幾名
Curated 重點(Partner chain/主流 DeFi token);無報價或市值過低者不列。
| 專案 | 角色 | 價格 | 市值 | 1d | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIGHT Midnight | Partner chain(隱私) | $0.02 | $374M | -1.65% | +13.40% | +25.70% |
| MIN Minswap | DEX | $0.00 | $6M | -1.22% | +1.90% | +9.00% |
| LQ Liqwid | Lending | $0.24 | $5M | +11.26% | +11.60% | +36.60% |
| INDY Indigo | CDP/穩定幣 | $0.10 | $2M | -3.56% | -4.80% | +7.20% |
Cardano 原生 DeFi(單鏈 TVL、DefiLlama)
| 協議 | 類別 | TVL | 7d |
|---|---|---|---|
| Minswap DEX | Dexs | $14.86M | +6.80% |
| Liqwid | Lending | $10.13M | — |
| Dano Finance | Dexs | $6.45M | -20.56% |
| Djed Stablecoin | Dual-Token Stablecoin | $5.29M | +6.48% |
| Splash Protocol | Dexs | $4.54M | +5.49% |
| Indigo | CDP | $4.27M | +7.22% |
| Surf Lending | Lending | $3.32M | — |
| WingRiders | Dexs | $2.84M | +6.28% |
本週 RSS 未命中明確 ADA/Cardano 新聞;可對照生態專案、協議 TVL 與論壇治理節奏。
數據截至 2026/09/10 09:07(台北)
涵蓋區間:2026/08/27–2026/09/10(前二週)
| 網路 | 事件 | 時間 | 狀態 | 重點 | 影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Solana Changelog: August 27, 2026 | 2026-08-28 | 官方公告 | V1 Transactions are approaching, while a 300ms slot-time feature gate reached Mainnet and new releases shipped across SOL tooling. | official · L1/L2 |
| Ethereum | Lido V3 & Stakely: Public & Institutional ETH Staking With stVaults | 2026-09-09 | 官方公告 | Product Overview Stakely is a blockchain infrastructure provider that has operated validators since 2020 for users, protocols, and institutions, with infrastructure distributed across Europe. Stakely is launching two pro | official · Liquid Staking |
| Ethereum | Aave V3: [Direct-to-AIP] Safety Module August 2026 - Allowance Update | 2026-08-28 | 官方公告 | title: [Direct-to-AIP] Safety Module August 2026 - Allowance Update author: @TokenLogic created: 2026-08-28 Simple Summary Top up the AAVE allowance funding stkAAVE rewards such that it covers everything stakers have alr | official · Lending |
| Ethereum | Aave V3: Aave v3-v4 liquidation bot | 2026-08-30 | 官方公告 | I spent several months building and running a liquidation system for Aave V3 and V4 across Ethereum, Arbitrum and Base. I have written up how it works and am attaching it here. There is a lot of public material on MEV in | official · Lending |
| Ethereum | Lido: Curated Module Committee (CMC) reporting thread | 2026-09-01 | 官方公告 | This is forum thread is created to provide Lido DAO members with the clear information about actions taken by Curated Module Committee (CMC) and future plans. 4 posts - 2 participants Read full topic | official · Liquid Staking |
| Ethereum | Aave V3: [Direct to AIP] Onboard USDe to Aave V4 Core Instance on Avalanche | 2026-09-01 | 官方公告 | Title: [Direct to AIP] Onboard USDe to Aave V4 Core Instance on Avalanche Author: @AaveLabs Date: 2026-09-01 Summary This proposal seeks to onboard USDe to the Aave V4 Core Instance on Avalanche. This proposal follows th | official · Lending |
| Ethereum | Aave V3: [Direct-to-AIP] August/September 2026 - Funding Update | 2026-09-05 | 官方公告 | title: [Direct-to-AIP] August/September 2026 - Funding Update author: @TokenLogic created: 2026-09-01 Summary This publication presents the August Funding Update, consisting of the following key activities: Acquire GHO t | official · Lending |
| Cardano | Cardano: Find your DRep: answer 10 real governance votes, see which DReps voted like you | 2026-09-06 | 官方公告 | DRepTalk now has a matching quiz at https://dreptalk.com/match The idea is simple. Instead of reading through hundreds of DRep profiles, you answer 10 questions. Each question is a real, completed governance action from | official · L1/L2 |
| Cardano | Cardano: # EXECUTIVE GOVERNANCE PROPOSAL | 2026-09-06 | 官方公告 | From Ecosystem Funding to Measurable Commercial Adoption Proposal for a Mandated, Funded, and Measurable Enterprise Go-to-Market Mechanism for Cardano Recipients: Cardano Governance · dReps · Stake Pool Operators (SPOs) | official · L1/L2 |
| Cardano | Understanding the Dijkstra Era: A Simple Guide to Cardano’s Next Protocol Upgrade | 2026-09-07 | 官方公告 | Cardano is moving toward the Dijkstra era , one of the next major stages in the evolution of the Cardano protocol. For many community members, terms such as Dijkstra, Leios, Node 11.2, DijkstraNet, or Protocol Version 12 | official · L1/L2 |
| Optimism | Optimism: Upgrade 20 Proposal | 2026-09-09 | 官方論壇提案 | OP Labs 協議升級提案 | OP、Superchain |
| Ethereum | Ethereum Proposal Would Let Users Pay Gas Without Holding ETH | 2026-09-07 | 媒體報導 | EIP-8141 has been a draft since January, and its authors pitch it first as a defense against quantum computers. | L1/L2 |
橫條為 TVL(十億美元);顏色依 7 日增減
數據截至 2026/09/10 09:07(台北)
TVL 前十 DeFi 協議(排除 CEX;單位:十億美元)
| 協議 | TVL | 7d | 鏈 |
|---|---|---|---|
| Reservoir Protocol CDP | $0.07B | +261.55% | Monad, Ethereum, Plasma |
| Theo Network thBill RWA | $0.06B | +126.86% | Monad, Ethereum, Arbitrum |
| RocketSwap Anubis Dexs | $0.37B | +102.20% | Anubis |
| PulseX V1 Dexs | $0.05B | +95.11% | Pulse |
| Rhea Lend Lending | $0.11B | +40.17% | Near |
| RockawayX Risk Curators | $0.29B | +38.40% | Ethereum, Solana, Sei |
| Stargate V2 Cross Chain Bridge | $0.12B | +37.54% | Ethereum, Binance, Optimism |
| Plume Vaults RWA | $0.16B | +35.93% | Plume Mainnet, Ethereum, Solana |
近 7 日成交前十(十億美元)
鏈上 Perp DEX 近 7 日合計約 $162.9B(DefiLlama 衍生品板塊)。TVL 優先取協議本身;若無則合計同一 parent/同名生態(如 Bridge/HLP);仍無則標「未揭露」。
| 協議 | TVL | TVL 7d | 24h 量 | 7d 量 | 7d 市占 | 量 7d | 鏈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid Perps | $7.05B 專案合計 | +3.82% | $14.67B | $100.4B | 61.6% | +7.21% | Hyperliquid L1 |
| Aster Perps | $811.8M 專案合計 | +1.02% | $2.48B | $17.6B | 10.8% | +1.03% | Off Chain |
| Variational | 未揭露 | — | $1.65B | $11.82B | 7.3% | +6.91% | Arbitrum |
| Lighter Perps | $688.3M 專案合計 | +4.11% | $1.12B | $7.74B | 4.7% | +11.11% | zkLighter, Robinhood Chain |
| edgeX V2 | $67.8M 專案合計 | -3.87% | $0.58B | $4.14B | 2.5% | -0.93% | edgeX L1 |
| Grvt Perps | $37.8M 專案合計 | -2.73% | $0.43B | $3.07B | 1.9% | +1.86% | GRVT |
| Antarctic | $9.4M | +0.61% | $0.33B | $2.37B | 1.5% | +1.75% | Off Chain |
| Lighter Robinhood Perps | $71.4M | +30.50% | $0.34B | $2.13B | 1.3% | +35.42% | Robinhood Chain |
| QFEX | 未揭露 | — | $0.22B | $1.54B | 0.9% | +2.38% | Off Chain |
| Extended Perps | $116.8M | -1.93% | $0.18B | $1.27B | 0.8% | +4.10% | Ethereum, Starknet |
資料來源
查詢時間:2026-09-10 09:07 台北
TradingView Lightweight Charts:滾輪縮放、拖曳平移;價格/RSI/MACD 同一時間軸。資料:Yahoo Finance(BTC/ETH/BNB/SOL/ADA/LINK/HYPE/Lighter 日線)
RSI(14):相對強弱指標,用近 14 日漲跌幅度衡量超買/超賣。一般 >70 偏超買(動能過熱、留意回檔)、<30 偏超賣(賣壓過重、留意反彈);中段多為盤整。加密貨幣波動大,區間可當參考而非絕對買賣訊號。
MACD(12,26,9):指數平滑異同移動平均線。MACD 線=快線 EMA12−慢線 EMA26,訊號線=MACD 的 EMA9,柱狀圖=MACD−訊號。柱由負轉正/MACD 上穿訊號線,常視為動能轉多;反之轉空。與價格背離時更值得留意趨勢轉折。