產業消息整理 · 不堆總經數字
上週主軸是「監管立法倒數 + 穩定幣收縮」:CLARITY 草案將出、MiCA 全面上路、Sony 跨足美元穩定幣——BTC 橫盤、ETH 靠代幣化敘事略強,Fear & Greed 仍處恐懼區
監管面:美國《CLARITY 法案》合併草案傳本週亮相、參院瞄準 7/20 辯論;歐盟 MiCA 全面生效,Commission 擬擴及非歐元穩定幣與代幣化。機構面:Sony Bank 通過 OCC 障礙籌組 Connectia Trust 發美元穩定幣;ARK 斥資加碼 Circle、減持 Robinhood。穩定幣:自 5 月峰值流通量縮約 100 億美元,USDe 週減逾一成。安全面:Hedera 上 Bonzo Lend 遭預言機操縱損失約 900 萬美元;ETH基金會稱 AI 審計多為偽陽性但仍抓出 libp2p 真漏洞。
Glassnode 指長期持有者認賠殺出、BTC 或處熊市尾聲;ETH 受 Robinhood Chain 與代幣化敘事支撐但 1,800 美元阻力未破。鏈上穩定幣 WoW 近乎持平,USDe 與 Ethena TVL 明顯回吐。BlackRock BUIDL RWA 基金 TVL 週增逾兩成,機構代幣化資金仍進場。
Nasdaq 週漲約 1.7%、VIX 回落至 15 附近,風險資產情緒略修復;ARK 加碼 Circle 反映穩定幣板塊受機構青睞,COIN 等仍隨監管消息波動大於 BTC。本週 PPI/CPI 公布前,市場先交易 CLARITY 與 MiCA 節奏。
盯 CLARITY 合併草案文字、7/20 參院辯論窗口、8/7 休會前能否闖關;Bonzo 後續與預言機風險;ETH 代幣化/Robinhood Chain 能否帶動突破 1,800 美元。
共 10 則產業消息 · 點「展開」閱讀
數據截至 2026/07/13 09:26(台北)
市值前十(主流加密貨幣 + 相關美股;漲跌 7d / 30d)
| # | 標的 | 類型 | 價格 | 市值 | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 鏈上 | $63,699 | $1.28T | +0.24% | +0.26% |
| 2 | ETH Ethereum | 鏈上 | $1,819 | $219.5B | +1.97% | +9.08% |
| 3 | USDT Tether | 鏈上 | $1.00 | $184.2B | +0.03% | -0.01% |
| 4 | BNB BNB | 鏈上 | $576.45 | $77.7B | -2.46% | -4.69% |
| 5 | USDC USDC | 鏈上 | $1.00 | $73.4B | +0.01% | -0.01% |
| 6 | XRP XRP | 鏈上 | $1.09 | $67.9B | -5.91% | -3.88% |
| 7 | SOL Solana | 鏈上 | $77.14 | $44.9B | -5.30% | +15.64% |
| 8 | TRX TRON | 鏈上 | $0.33 | $31.4B | +0.73% | +5.16% |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | 鏈上 | $1.04 | $20.7B | +3.17% | +0.52% |
| 10 | HYPE Hyperliquid | 鏈上 | $67.17 | $14.9B | -5.65% | +13.01% |
CoinGecko Trending:CASHDOG JOHN $1 ANSEM CASHCAT PENGU ARB
數據截至 2026/07/13 09:26(台北)
流通量 DefiLlama;WoW / MoM 為週度趨勢
| 穩定幣 | 流通 | WoW | MoM | 市占 |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $184.16B | +0.05% | -2.13% | 68.3% |
| USDC | $73.42B | +0.52% | -3.25% | 27.2% |
| DAI | $4.87B | +0.41% | +6.33% | 1.8% |
| USDe | $3.94B | -11.26% | -12.44% | 1.5% |
| PYUSD | $2.85B | +0.35% | -6.56% | 1.1% |
| FDUSD | $0.35B | 0.00% | 0.00% | 0.1% |
鏈上流通市占
數據截至 2026/07/13 09:26(台北)
| 網路 | 事件 | 時間 | 狀態 | 重點 | 影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | Pectra 後續採用(EIP-7702) | 持續 | 已完成/生態落地 | 智慧錢包、批次交易、blob 吞吐已上線;錢包與 L2 整合為觀察重點 | ETH、L2、Gas、錢包 |
| Ethereum | Fusaka / PeerDAS 路線圖 | 2026+ | 規劃中 | 進一步擴 blob 容量、L1 擴容與 DA 分層 | ETH、L2 費用 |
| Bitcoin | 減半後礦工經濟 | 持續 | 進行中 | 手續費占比、礦企持倉與長期持有者認賠訊號 | BTC、礦股 |
| Solana | Firedancer / 客戶端多樣性 | 滾動 | 進行中 | 吞吐量與驗證者客戶端競爭 | SOL、DeFi |
| Base | Coinbase L2 生態 | 持續 | 進行中 | TVL 居 L2 首位(約 44 億美元)、消費級 dApp 與 USDC 結算 | COIN、L2 |
| Arbitrum | Stylus 與 Orbit L3 | 持續 | 進行中 | Rust/WASM 合約、Ostium 等衍生品 TVL 週增 | ARB、DeFi |
| 跨鏈/監管 | 美國 CLARITY 法案 | 2026/07 立法窗口 | 進行中 | SEC/CFTC 分工、消費者保護、倫理條款成關鍵變數 | BTC、ETH、交易所、DeFi |
| 跨鏈/監管 | 歐盟 MiCA 全面生效 | 2026/07 | 已生效 | CASP 需牌照;Commission 擬納入非歐元穩定幣與代幣化審查 | USDC、USDT、交易所 |
| Restaking | EigenLayer / EigenCloud | 滾動 | 進行中 | 再質押 TVL 約 49 億美元、週變化平穩 | ETH、LRT |
橫條為 TVL(十億美元);顏色依 7 日增減
數據截至 2026/07/13 09:26(台北)
TVL 前十 DeFi 協議(排除 CEX)
| 協議 | TVL | 7d | 鏈 |
|---|---|---|---|
| VanEck Treasury Fund RWA | $0.19B | +238.36% | Avalanche, Binance, Ethereum |
| Nest Credit RWA | $0.1B | +58.50% | Plume Mainnet, Ethereum, Solana |
| Vesper Yield Aggregator | $0.06B | +38.37% | Ethereum, Base, Optimism |
| Felix Vaults Onchain Capital Allocator | $0.09B | +36.29% | Hyperliquid L1 |
| Zama Privacy | $0.05B | +33.66% | Ethereum |
| Balancer V3 Dexs | $0.24B | +32.55% | Ethereum, Monad, Arbitrum |
| Ostium Derivatives | $0.06B | +30.82% | Arbitrum |
| BlackRock BUIDL RWA | $3.69B | +21.03% | Ethereum, Avalanche, Aptos |
近 7 日成交前十(十億美元)
鏈上 Perp DEX 近 7 日合計約 $119.8B(DefiLlama 衍生品板塊)
| 協議 | 24h 量 | 7d 量 | 7d 市占 | 7d | 鏈 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid Perps | $10.88B | $73.38B | 61.2% | +8.55% | Hyperliquid L1 |
| Aster Perps | $1.93B | $13.18B | 11.0% | +3.45% | Off Chain |
| Variational | $1.29B | $8.55B | 7.1% | +9.61% | Arbitrum |
| Lighter Perps | $0.89B | $5.86B | 4.9% | +8.73% | zkLighter, Robinhood Chain |
| edgeX Perps | $0.42B | $2.95B | 2.5% | -1.26% | edgeX L1 |
| Grvt Perps | $0.35B | $2.47B | 2.1% | -2.37% | GRVT |
| Antarctic | $0.25B | $1.74B | 1.5% | -3.24% | Off Chain |
| Ostium | $0.29B | $1.65B | 1.4% | +73.83% | Arbitrum |
| Extended Perps | $0.2B | $1.41B | 1.2% | -0.50% | Ethereum, Starknet |
| GMTrade | $0.19B | $1.26B | 1.0% | +1.39% | Solana |
資料來源
查詢時間:2026-07-13 09:26 台北