上週主軸不是漲跌幅,而是「機構動作 + 監管節奏」:SpaceX 鏈上轉幣、SEC 推加密規則、日本 GPIF 考慮納入 BTC——BTC 守穩、敘事在機構與合規
機構面:SpaceX 逾 11 億美元 BTC 久違轉移但未見出售;川普媒體 20 億美元加碼 BTC。監管面:SEC 最快本月推加密監管規則;Coinbase 獲英國核准開放股票與永續合約。穩定幣:Tether 跨足 AI、前投資長擬售股。鏈上:BONK 爆治理攻擊,代幣化敘事受挫(Securitize 股價重挫)。
BTC ETF 週流入節奏放緩但未全面撤出;ETH 受 Pectra 協議預期支撐;穩定幣流通量 WoW 小幅增,偏向結構性擴張。
Nasdaq 週內震盪,MSTR、COIN 波動仍大於 BTC——風險偏好是情緒放大器;本週 PPI、CPI 公布前,市場先交易地緣與監管消息。
盯 Ethereum Pectra 進度、美國 PPI/CPI、SEC 細則草案;若通膨數據黏著,高 Beta 標的仍易落後 BTC。
共 10 則產業消息 · 點「展開」閱讀
數據截至 2026/07/10 11:28(台北)
市值前十(主流加密貨幣 + 相關美股;漲跌 7d / 30d)
| # | 標的 | 類型 | 價格 | 市值 | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 鏈上 | $63,814 | $1.28T | +3.99% | +4.11% |
| 2 | ETH Ethereum | 鏈上 | $1,770 | $213.6B | +3.39% | +8.94% |
| 3 | USDT Tether | 鏈上 | $1.00 | $184.1B | +0.04% | -0.01% |
| 4 | HOOD Robinhood Markets, Inc. | 美股 | $115.11 | $103.7B | +5.95% | +35.36% |
| 5 | BNB BNB | 鏈上 | $574.31 | $77.4B | +2.41% | -2.14% |
| 6 | USDC USDC | 鏈上 | $1.00 | $73.3B | +0.00% | +0.01% |
| 7 | XRP XRP | 鏈上 | $1.10 | $69.0B | +1.49% | -1.03% |
| 8 | SOL Solana | 鏈上 | $78.77 | $45.8B | -3.33% | +22.63% |
| 9 | COIN Coinbase Global, Inc. | 美股 | $158.44 | $41.7B | -0.50% | -2.26% |
| 10 | GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 美股 | $49.00 | $33.9B | +5.38% | -0.35% |
CoinGecko Trending:CASHCAT LAB ANSEM PENGU MON ZEC BTC
數據截至 2026/07/10 11:28(台北)
流通量 DefiLlama;WoW / MoM 為週度趨勢
| 穩定幣 | 流通 | WoW | MoM | 市占 |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $184.13B | +0.02% | -2.42% | 68.2% |
| USDC | $73.42B | +0.12% | -3.75% | 27.2% |
| DAI | $4.87B | +0.62% | +6.10% | 1.8% |
| USDe | $4.23B | -4.94% | -5.79% | 1.6% |
| PYUSD | $2.84B | +3.27% | -8.97% | 1.1% |
| FDUSD | $0.35B | 0.00% | -5.41% | 0.1% |
鏈上流通市占
數據截至 2026/07/10 11:28(台北)
| 網路 | 事件 | 時間 | 狀態 | 重點 | 影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | Pectra 主網升級 | 依 EF 公告 | 進行中/待定 | EIP-7702 帳戶抽象、驗證者與 blob 費用調整 | ETH、L2、錢包、Gas |
| Solana | 網路效能升級 | 滾動 | 進行中 | 驗證者客戶端與吞吐量優化 | SOL、DeFi |
| Cardano | Chang 硬分叉後續治理 | 2026 H2 | 進行中 | 鏈上治理投票、Treasury 支出節奏 | ADA、DeFi 生態 |
| Arbitrum | Orbit 與 Stylus 採用 | 持續 | 進行中 | Rust/WASM 合約、L3 部署工具鏈 | ARB、L2 開發者 |
| Optimism | Superchain 互通 | 滾動 | 進行中 | OP Stack 鏈間訊息、共享排序器討論 | OP、Base、L2 |
| Base | Coinbase L2 活動擴張 | 持續 | 進行中 | 消費級 dApp、USDC 結算場景 | COIN、L2 費用 |
橫條為 TVL(十億美元);顏色依 7 日增減
數據截至 2026/07/10 11:28(台北)
TVL 前十 DeFi 協議(排除 CEX;單位:十億美元)
| 協議 | TVL | 7d | 鏈 |
|---|---|---|---|
| VanEck Treasury Fund RWA | $0.19B | +238.32% | Avalanche, Binance, Ethereum |
| Felix Vaults Onchain Capital Allocator | $0.09B | +38.65% | Hyperliquid L1 |
| Balancer V3 Dexs | $0.21B | +32.41% | Ethereum, Monad, Arbitrum |
| Nest Credit RWA | $0.1B | +28.27% | Plume Mainnet, Ethereum, Solana |
| KPK Risk Curators | $0.15B | +22.04% | Ethereum, xDai, Arbitrum |
| Ostium Derivatives | $0.06B | +20.05% | Arbitrum |
| Rysk V12 Options Vault | $0.06B | +18.81% | Hyperliquid L1 |
| Bitway Earn Basis Trading | $0.07B | +16.26% | Binance |
近 7 日成交前十(十億美元)
鏈上 Perp DEX 近 7 日合計約 $116.7B(DefiLlama 衍生品板塊)
| 協議 | 24h 量 | 7d 量 | 7d 市占 | 7d | 鏈 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid Perps | $10.51B | $71.15B | 60.9% | +13.52% | Hyperliquid L1 |
| Aster Perps | $1.88B | $13.03B | 11.2% | +5.80% | Off Chain |
| Variational | $1.21B | $8.21B | 7.0% | +13.57% | Arbitrum |
| Lighter Perps | $0.84B | $5.72B | 4.9% | +7.19% | zkLighter, Robinhood Chain |
| edgeX Perps | $0.42B | $2.96B | 2.5% | +1.53% | edgeX L1 |
| Grvt Perps | $0.35B | $2.49B | 2.1% | -0.79% | GRVT |
| Antarctic | $0.25B | $1.75B | 1.5% | -0.81% | Off Chain |
| Extended Perps | $0.2B | $1.42B | 1.2% | +5.02% | Ethereum, Starknet |
| Ostium | $0.32B | $1.28B | 1.1% | +104.30% | Arbitrum |
| GMTrade | $0.22B | $1.18B | 1.0% | +5.53% | Solana |
資料來源
查詢時間:2026-07-10 11:28 台北