產業消息整理 · 不堆總經數字
上週主軸不是漲跌幅,而是「機構動作 + 監管節奏」:SpaceX 鏈上轉幣、SEC 推加密規則、日本 GPIF 考慮納入 BTC——BTC 守穩、敘事在機構與合規
機構面:SpaceX 逾 11 億美元 BTC 久違轉移但未見出售;川普媒體 20 億美元加碼 BTC。監管面:SEC 最快本月推加密監管規則;Coinbase 獲英國核准開放股票與永續合約。穩定幣:Tether 跨足 AI、前投資長擬售股。鏈上:BONK 爆治理攻擊,代幣化敘事受挫(Securitize 股價重挫)。
BTC ETF 週流入節奏放緩但未全面撤出;ETH 受 Pectra 協議預期支撐;穩定幣流通量 WoW 小幅增,偏向結構性擴張。
Nasdaq 週內震盪,MSTR、COIN 波動仍大於 BTC——風險偏好是情緒放大器;本週 PPI、CPI 公布前,市場先交易地緣與監管消息。
盯 Ethereum Pectra 進度、美國 PPI/CPI、SEC 細則草案;若通膨數據黏著,高 Beta 標的仍易落後 BTC。
共 12 則產業消息 · 點「展開」閱讀
市值前十(主流加密貨幣 + 相關美股;漲跌 7d / 30d)
| # | 標的 | 類型 | 價格 | 市值 | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 鏈上 | $62,956 | $1.26T | +4.54% | -0.46% |
| 2 | ETH Ethereum | 鏈上 | $1,755 | $211.8B | +8.47% | +4.14% |
| 3 | USDT Tether | 鏈上 | $1.00 | $184.1B | +0.04% | -0.03% |
| 4 | HOOD Robinhood Markets, Inc. | 美股 | $113.53 | $102.2B | +13.21% | +37.66% |
| 5 | BNB BNB | 鏈上 | $572.21 | $77.1B | +4.27% | -5.18% |
| 6 | USDC USDC | 鏈上 | $1.00 | $73.1B | +0.02% | +0.00% |
| 7 | XRP XRP | 鏈上 | $1.10 | $68.5B | +3.73% | -6.32% |
| 8 | SOL Solana | 鏈上 | $78.14 | $45.5B | +0.28% | +16.86% |
| 9 | COIN Coinbase Global, Inc. | 美股 | $159.36 | $42.0B | +9.01% | +4.57% |
| 10 | MSTR Strategy Inc | 美股 | $93.87 | $33.6B | +7.98% | -22.06% |
CoinGecko Trending:LAB CASHCAT PENGU ARB SOL SLX ANSEM
流通量 DefiLlama;WoW / MoM 為週度趨勢
| 穩定幣 | 流通 | WoW | MoM | 市占 |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $184.1B | -0.17% | -2.66% | 68.2% |
| USDC | $73.28B | +0.04% | -4.15% | 27.2% |
| DAI | $4.86B | +0.41% | +5.42% | 1.8% |
| USDe | $4.38B | -1.35% | -2.45% | 1.6% |
| PYUSD | $2.82B | +2.55% | -14.29% | 1.0% |
| FDUSD | $0.35B | 0.00% | -5.41% | 0.1% |
鏈上流通市占
| 網路 | 事件 | 時間 | 狀態 | 重點 | 影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | Pectra 主網升級 | 依 EF 公告 | 進行中/待定 | EIP-7702 帳戶抽象、驗證者與 blob 費用調整 | ETH、L2、錢包、Gas |
| Solana | 網路效能升級 | 滾動 | 進行中 | 驗證者客戶端與吞吐量優化 | SOL、DeFi |
| Cardano | Chang 硬分叉後續治理 | 2026 H2 | 進行中 | 鏈上治理投票、Treasury 支出節奏 | ADA、DeFi 生態 |
| Arbitrum | Orbit 與 Stylus 採用 | 持續 | 進行中 | Rust/WASM 合約、L3 部署工具鏈 | ARB、L2 開發者 |
| Optimism | Superchain 互通 | 滾動 | 進行中 | OP Stack 鏈間訊息、共享排序器討論 | OP、Base、L2 |
| Base | Coinbase L2 活動擴張 | 持續 | 進行中 | 消費級 dApp、USDC 結算場景 | COIN、L2 費用 |
橫條為 TVL(十億美元);顏色依 7 日增減
TVL 前十 DeFi 協議(排除 CEX)
| 協議 | TVL | 7d | 鏈 |
|---|---|---|---|
| Felix Vaults Onchain Capital Allocator | $0.09B | +45.20% | Hyperliquid L1 |
| Balancer V3 Dexs | $0.2B | +34.27% | Ethereum, Monad, Arbitrum |
| Rysk V12 Options Vault | $0.06B | +25.45% | Hyperliquid L1 |
| Dolomite Lending | $0.24B | +17.89% | Ethereum, Berachain, Arbitrum |
| Telos Consilium Risk Curators | $0.16B | +16.69% | Plasma, Ethereum |
| Nest Credit RWA | $0.09B | +16.46% | Plume Mainnet, Solana, Ethereum |
| Bitway Earn Basis Trading | $0.07B | +15.35% | Binance |
| K3 Capital Risk Curators | $0.29B | +14.47% | Monad, Ethereum, Avalanche |
資料來源
查詢時間:2026-07-09 16:26 台北